#164 – Brendt, Brennan & Bremondt | |||
---|---|---|---|
|
Rare. | Type | Vente | Valeurs |
---|---|---|---|
Rare | - | 500 | 4・7・6・5 |
Acquisition | |||
|
Les taux de drop ont des couleurs différentes pour illustrer leur précision :
Rouge : peu précis (moins de 100 comptes-rendus), Orange : relativement précis (100~1000 comptes-rendus), Bleu : précis (plus de 1000 comptes-rendus)
Anonymous Player 21st January, 2024 @ 10:32 pm
Chayichi 26th November, 2023 @ 11:17 am
Fuclu 24th November, 2023 @ 08:34 am
Avf16 13th November, 2023 @ 02:39 pm
Lacerta 5th June, 2023 @ 05:46 am
Emma C 18th January, 2023 @ 11:58 pm
achoo 26th September, 2022 @ 09:05 pm
Anonymous Player 14th June, 2022 @ 11:55 pm
Anonymous Player 8th December, 2021 @ 06:28 pm
KDMG 27th November, 2021 @ 09:50 am
PaTaPon 30th October, 2021 @ 07:16 pm
Sumire 22nd October, 2021 @ 08:07 pm
perrydotto 26th July, 2021 @ 05:55 am
Anonymous Player 2nd May, 2021 @ 09:54 pm
Lans 25th April, 2021 @ 10:10 am
LloerArtemis 19th April, 2021 @ 03:46 am
Lily Garden 13th January, 2021 @ 07:56 am
Erdrick 24th October, 2020 @ 04:31 pm
Mooneko 8th September, 2019 @ 07:37 pm
Azzy 7th August, 2018 @ 12:21 am
Ene 27th September, 2016 @ 11:56 pm
Anonymous Player 27th September, 2016 @ 04:52 pm
Anonymous Player 13th June, 2024 @ 09:13 am