Chargement, veuillez patienter...
Connexion ou connexion avec : FB Twitter G+ | Facebook Twitter Discord Change language

Adversaires

Les NPC marqués d'une * ne comptent pas pour le haut-fait "En cartes et en os".
? sur ? battu

Nom Niveau Victoire Emplacement Cartes Règles Patch Fait
Miitso 0 0 Lower Jeundo (6, 6) 7.1
Pawkukwe 0 0 Lower Jeuno (7, 7) 7.1
Nyikweni 1 25 Tuliyollal (15, 13.5) Toutes sur table 7.0
Wopli 1 25 Urqopacha (28.5, 12.9) Trois sur table 7.0
Uataaye 3 45 Heritage Found (19.4, 9.4) Echange, Malus 7.0
Luwyawa 3 48 Shaaloani (28.8, 30.3) Trois sur table, Plus 7.0
Br'uk Noq' 3 48 Yak T'el (12.7, 14.8) Bonus 7.0
Warsowok 3 48 Kozama'uka (11.5, 27.2) Identique 7.0
Larisa 3 48 Solution Nine (5.8, 13.9) Plus, Toutes sur table 7.0
Gavoll Ja 4 64 Tuliyollal (15.7, 2.9) Chaos, Tueur d'as 7.0
Ylaire 1 48 Vieille Gridania (7.8, 10.9) Echange, Identique 6.5
Maillart 3 64 Old Sharlayan ( 8.4, 15.2) Chaos, Plus 6.5
Tokimori 1 48 Kugane (8.9, 8.7) Tueur d'as, Plus 6.45
Ruissenaud 2 64 Labyrinthos (9, 27) Identique, Malus 6.4
Gamingway 3 64 Mare Lamentorum (18, 16) Echange 6.35
Kilfufu 1 40 Ul'dah - Faubourg de Nald (13, 8) Trois sur table, Plus 6.25
Ghasa 2 25 Thavnair (19.6, 28.3) Roulette, Plus 6.15
Prudence 1 48 Mor Dhona (30.6, 12.3) Identique, Echange 6.1
Aiglephine 2 25 Labyrinthos (29, 13) Trois sur table 6.0
Qetanur 2 25 Thavnair (19.6, 9.1) Identique 6.0
Mehryde 3 34 Radz-at-Han (10, 8) Plus 6.0
Cheatingway 1 48 Old Sharlayan (11, 8.8) Echange, Plus 6.0
Worldly Imperial 4 64 Garlemald (31.7, 16.9) Roulette 6.0
Celia 3 73 Old Sharlayan (15.8, 6.9) Plus, Mort subite 6.0
Sladkey 1 48 Gangos (6, 7) Identique, Echange 5.55
Droyn 2 25 Ul'dah - Faubourg de Thal (11.7, 13) Identique, Malus 5.45
Nell La Boit-sans-soif* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Flichoirel Le Seigneurial* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Aurifort l'As de trèfle* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Ruhtwyda la Dame de cœur* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Jonas le Valet de pique* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Guhtwint l'As de carreau* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Wyra Lyehga La Main Verte* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Prideful Stag Le Parvenu* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Lewto-Sue 2 34 Amh Araeng (26.8, 16.3) Plus, Tueur d'as 5.4
Arsieu 1 48 Gangos (5.8, 6.5) Plus, Bonus 5.35
Cobleva 1 34 Grand-Lac (14, 8) Plus, Inversion 5.3
Soldat Impérial plein d'entrai 4 64 Terncliff (5, 6) Echange, Tueur d'as 5.3
Hanagasa 1 48 Kugane (10.4, 11.8) Plus, Malus 5.2
Redard 3 64 Rak'tika (20.4, 27.2) Identique, Inversion 5.2
Eo Sigun 2 40 Il Mheg (22.2, 3.5) Plus 5.1
Saushs Koal 3 34 La Tempête (31.6, 17.3) Toutes sur table 5.0
Ibenart 3 34 Kholusia (19.1, 17.4) Trois sur table, Tueur d'as 5.0
Glynard 4 48 The Crystarium (10.8, 15.2) Trois sur table 5.0
Gyuf Uin 3 48 Il Mheg (16.1, 30.6) Trois sur table, Echange 5.0
Drery 3 48 Amh Araeng (12, 17) Plus, Identique 5.0
Hargra 4 64 Rak'tika Greatwood (18.6, 26) Identique, Roulette 5.0
Lamlyn 5 64 Grand-Lac (35.4, 20.2) Chaos 5.0
Grewenn 4 73 Eulmore (12.5, 9.9) Plus, Echange 5.0
Hetsukaze 3 64 Kugane (7.9,13.6) Plus, Identique 4.55
Ushiogi 1 34 Mer de Rubis (21.8, 7.9) Echange, Ordre 4.5
Intendant des Becs-rouges 3 64 Idyllée (3.8, 4.5) Chaos 4.5
Mero Roggo 4 73 Arrière-pays Dravanien (12.8, 36.8) Plus, Roulette 4.5
Employé des Forges 4 73 L'Étendue de Rhalgr (13.7, 11.3) Roulette, Roulette 4.5
Hokushin 5 64 Kugane (14.4, 11.2) Plus, Echange 4.45
Botan 4 73 Kugane (7.8, 14.7) Plus, Roulette 4.45
Hachinan 7 114 Yanxia (26.5, 12.9) Bonus, Tueur d'as 4.4
Yusui 3 25 Mer de Rubis (31.5, 37.1) Plus 4.2
Umber Torrent 2 34 Les Lacs (16.4, 24.6) Identique, Plus 4.2
Masatsuchi 1 34 Yanxia (29.5, 20.2) Identique 4.2
Kikimo 5 64 Kugane (8.6, 14) Echange, Tueur d'as 4.2
Isobe 7 114 Mer de Rubis (21.3, 19.5) Plus, Echange 4.2
Ercanbald 1 25 L'Étendue de Rhalgr (10, 10) 4.0
Kotokaze 3 25 Kugane (10, 10) Identique 4.0
Gyoei 1 25 Yanxia (15, 31) Inversion, Plus 4.0
Kaizan 3 34 Mer de Rubis (22, 8) Echange, Malus 4.0
Tsuzura 3 34 Mer de Rubis (28, 16) Chaos, Roulette 4.0
Garima 2 34 Les Marges (28, 20) Plus, Bonus 4.0
Munglig 8 114 Steppe d'Azim (12, 33) Identique, Chaos 4.0
Ogodei 8 114 Steppe d'Azim (22, 20) Tueur d'as, Plus 4.0
Nigen 8 114 Steppe d'Azim (32, 11) Identique, Plus 4.0
Kiuka 9 125 Doman Enclave (5, 4) Chaos 4.0
Soldat Impérial 7 125 Les Lacs (33, 30) Tueur d'as 4.0
Wyra Lyehga La Main Verte 3 25 Arène Triple Triade Toutes sur table, Identique 3.4
Nell La Boit-sans-soif 4 34 Arène Triple Triade Identique, Plus 3.4
Prideful Stag Le Parvenu 4 34 Arène Triple Triade Plus 3.4
Flichoirel Le Seigneurial 4 64 Arène Triple Triade 3.4
Croupier de l'arène 8 125 Arène Triple Triade Tueur d'as, Chaos 3.4
Mogzin 1 40 L'Écume des Cieux de Dravania (15, 28) Identique, Plus 3.3
O'kalkaya 5 68 Limsa Lominsa - Le Tillac (11, 14) Roulette, Plus 3.3
Mordyn 5 73 Limsa Lominsa - Le Tillac (11, 8) Echange, Identique 3.3
Serviteur des Fortemps 2 48 Manoir des Fortemps, Ishgard - Les Contreforts (11, 11) Trois sur table, Plus 3.2
Tapklix 3 64 Arrière-pays Dravanien (21, 18) Echange, Identique 3.2
Linu Vali 3 64 L'Écume des Cieux d'Abalathia (6, 14) Inversion, Chaos 3.2
Futé 5 86 Avant-pays Dravanien (23, 19) Roulette 3.2
Klynthota 5 93 Mor Dhona (30, 13) Identique, Plus 3.2
Dominiac 3 73 Hautes Terres du Coerthas Occidental (16, 22) Ordre 3.1
Seika 4 82 Idyllée (6, 7) Inversion, Chaos 3.1
Vathe Vorace 6 98 Avant-pays Dravanien (23, 19) Bonus, Echange 3.1
Laniaitte 7 110 L'Écume des Cieux d'Abalathia (17, 37) Identique, Plus 3.1
Elaisse 7 112 Ishgard - Les Contreforts (7-10) Chaos, Plus 3.1
Lewena* 10 182 Gold Saucer (4, 6) Tueur d'as, Chaos 3.1
Wawalago 5 64 Limsa Lominsa - L'Entrepont (8, 15) Echange, Chaos 3.0
Yellow Moon 4 64 Ul'dah - Faubourg de Thal (14, 13) Bonus, Echange 3.0
Gibrillont 5 64 Ishgard - L'Assise (13, 12) Roulette 3.0
Noes 4 64 Vieille Gridania (10, 5) Malus, Plus 3.0
Yayake 4 73 Ul'dah - Faubourg de Nald (7, 12) Chaos, Roulette 3.0
Mogmill 8 124 L'Écume des Cieux de Dravania (28, 35) Roulette, Roulette 3.0
Marcechamp 8 124 Avant-pays Dravanien (31, 22) Inversion, Plus 3.0
Marielle 7 124 L'Écume des Cieux d'Abalathia (17, 37) Ordre 3.0
Impérial Désœuvré 7 124 Azys Lla (28, 31) Echange, Chaos 3.0
Midnight Dew 8 124 Idyllée (5, 6) Roulette, Roulette 3.0
Croupière* 1 10 Gold Saucer (4, 7) Toutes sur table 2.51
Jonas le Valet de pique 1 22 Gold Saucer (4.6, 7.3) Toutes sur table, Identique 2.51
Roger 1 22 Thanalan Central (19, 20) Toutes sur table 2.51
Maisenta 1 22 Nouvelle Gridania (11, 11) Toutes sur table 2.51
Memeroon 1 23 Haute-Noscea (14, 24) Toutes sur table 2.51
Guhtwint l'As de carreau 3 32 Gold Saucer (4, 7) Trois sur table, Plus 2.51
Miounne 2 32 Nouvelle Gridania (11, 13) Trois sur table 2.51
Momodi 3 33 Ul'dah - Faubourg de Nald (11, 9) Trois sur table 2.51
F'hobhas 3 33 Thanalan Central (23, 13) Trois sur table 2.51
Wymond 2 33 Ul'dah - Faubourg de Nald (9, 8) Trois sur table 2.51
Helmhart 2 40 Thanalan Oriental (20, 21) Trois sur table 2.51
Trachtoum 3 47 Basse-Noscea (35, 15) Trois sur table 2.51
Joellaut 3 48 Hautes Terres du Coerthas Central (13, 15) Trois sur table 2.51
Fufulupa 3 48 Thanalan Occidental (22, 17) Trois sur table 2.51
Mimidoa 3 49 Basse-Noscea (25, 35) Trois sur table 2.51
Baderon 3 49 Limsa Lominsa - Le Tillac (11, 11) Trois sur table 2.51
Piralnaut 3 50 Forêt de l'est (17, 26) Trois sur table 2.51
Aurifort l'As de trèfle 3 50 Gold Saucer (4, 7) Trois sur table, Ordre 2.51
Sezul Totoloc 3 52 Forêt du Nord (24, 23) Identique, Plus 2.51
Swift 1 53 Ul'dah - Faubourg de Nald (8, 8) Chaos 2.51
Landenel 4 53 Forêt du Sud (16, 28) Tueur d'as, Chaos 2.51
Ruhtwyda la Dame de cœur 2 59 Gold Saucer (3, 7) Bonus, Mort subite 2.51
Buscarron 3 59 Forêt du Sud (17, 20) Ordre 2.51
Marcette 3 60 Forêt Centrale (15, 18) Chaos 2.51
Ourdilic 3 60 Hautes Terres du Coerthas Central (6, 22) Ordre 2.51
Hab 6 104 Thanalan Méridional (24, 40) Malus 2.51
R'ashaht Rhiki 7 110 Limsa Lominsa - Le Tillac (13, 12) Identique, Plus 2.51
Vorsaile Heuloix 6 110 Nouvelle Gridania (9, 11) Bonus 2.51
Gegeruju 5 116 Noscea Orientale (35, 30) Echange, Mort subite 2.51
Elmer le Roi 7 117 Gold Saucer (3, 7) Plus 2.51
Rowena 8 118 Mor Dhona (21, 5) Roulette, Roulette 2.51
Impérial Paresseux 7 120 Mor Dhona (11, 17) Bonus 2.51
Ce site web fait usage de cookies pour améliorer votre expérience de navigation.
En utilisant ce site, vous consentez à l'utilisation des cookies et autres technologies comme expliqué sur notre page de Politique de Confidentialité.
J'ai compris
Haut Bas