#53 – Ramuh | |||
|---|---|---|---|
|
Die Sylphen des Finsterwaldes verehren Ramuh, sind regelrecht von ihm besessen. Der Herr der Blitze ist eine mächtige, Ehrfurcht gebietende Gestalt mit grenzenlosem Wissen über vergangene Zeiten. Er ist ebenso streng wie gerecht und sein Urteil ist endgültig: Wer sich einer Todsünde schuldig gemacht hat, wird von ihm mit gleißenden Blitzen niedergestreckt. | ||
| Seltenheit | Typen | Verkäuft sich für | Werte |
|---|---|---|---|
| Selten | ![]() |
800
|
8・1・8・8 |
| Erwerb | |||
|
|||
Fundwahrscheinlichkeiten haben verschiedene Farben je nach Richtigkeit, welche auf Fundrückmeldungen basieren:
Rot: unsicher (unter 100 Rückmeldungen), Orange: einigermaßen sicher (100~1000 Rückmeldungen), Blau: sicher (über 1000 Rückmeldungen)
(select 198766*667891) 27th January, 2026 @ 03:35 pm
@@u5UxH 27th January, 2026 @ 03:35 pm
KfnqDuxw????%2527%2522\'\" 27th January, 2026 @ 03:35 pm
KfnqDuxw'" 27th January, 2026 @ 03:35 pm
(select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98) 27th January, 2026 @ 03:35 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:35 pm
KfnqDuxw'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR( 27th January, 2026 @ 03:34 pm
KfnqDuxwLcPd6wq2')) OR 685=(SELECT 685 FROM PG_SLE 27th January, 2026 @ 03:34 pm
KfnqDuxwPEBpr3nl') OR 639=(SELECT 639 FROM PG_SLEE 27th January, 2026 @ 03:34 pm
KfnqDuxwgblQZmkT' OR 139=(SELECT 139 FROM PG_SLEEP 27th January, 2026 @ 03:34 pm
KfnqDuxw0E9tvSh5'; waitfor delay '0:0:15' -- 27th January, 2026 @ 03:34 pm
KfnqDuxw-1 waitfor delay '0:0:15' -- 27th January, 2026 @ 03:34 pm
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)f 27th January, 2026 @ 03:34 pm
KfnqDuxw0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR" 27th January, 2026 @ 03:34 pm
KfnqDuxw0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR' 27th January, 2026 @ 03:34 pm
if(now()=sysdate(),sleep(15),0) 27th January, 2026 @ 03:34 pm
-1" OR 5*5=25 or "uH9ARXY2"=" 27th January, 2026 @ 03:34 pm
-1' OR 5*5=25 or 't4LdYOqV'=' 27th January, 2026 @ 03:33 pm
-1" OR 5*5=25 -- 27th January, 2026 @ 03:33 pm
-1' OR 5*5=25 -- 27th January, 2026 @ 03:33 pm
-1 OR 5*5=25 27th January, 2026 @ 03:33 pm
-1 OR 5*5=25 -- 27th January, 2026 @ 03:33 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:33 pm
KfnqDuxwOmcQI4Ni 27th January, 2026 @ 03:33 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:33 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:33 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:32 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:31 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:31 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:31 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:31 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:31 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:31 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:30 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:30 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:30 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:30 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:30 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:30 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:29 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:28 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:27 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:27 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:27 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:27 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:27 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:27 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:27 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:26 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:25 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:24 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:24 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:24 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:22 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:22 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:22 pm
KfnqDuxw 27th January, 2026 @ 03:19 pm
Beans 6th February, 2025 @ 05:07 am
Anonymous Player 8th January, 2025 @ 03:14 pm
Anonymous Player 18th July, 2023 @ 11:16 am
Isaiah-Devon Santana 11th July, 2023 @ 10:01 am
MushiHizoku 5th June, 2023 @ 04:51 pm
Anonymous Player 31st May, 2023 @ 02:23 am
ZirexN 24th July, 2022 @ 04:11 am
Arreya 1st January, 2022 @ 08:16 pm
Anonymous Player 13th September, 2021 @ 12:46 am
Moriruska 24th August, 2021 @ 04:10 pm
Zephyr C 10th June, 2021 @ 04:18 pm
Anonymous Player 19th October, 2020 @ 07:41 am
Rheya 13th April, 2020 @ 12:30 am












(select 198766*667891 from DUAL) 27th January, 2026 @ 03:35 pm