Es lädt, bitte warten ...
Einloggen oder Einloggen mit: FB Twitter G+ | Facebook Twitter Discord Change language

Gegner

Mit * markierte NPCs zählen nicht in die Tripleduellant-Errungenschaften.
? von ? besiegt

Name Level Sieg Fundort Karten Regeln Patch Erledigt
Miitso 0 0 Lower Jeundo (6, 6) 7.1
Pawkukwe 0 0 Lower Jeuno (7, 7) 7.1
Nyikweni 1 25 Tuliyollal (15, 13.5) Alle offen 7.0
Wopli 1 25 Urqopacha (28.5, 12.9) Drei offen 7.0
Uataaye 3 45 Heritage Found (19.4, 9.4) Tauschen, Malus 7.0
Luwyawa 3 48 Shaaloani (28.8, 30.3) Drei offen, Plus 7.0
Br'uk Noq' 3 48 Yak T'el (12.7, 14.8) Bonus 7.0
Warsowok 3 48 Kozama'uka (11.5, 27.2) Gleich 7.0
Larisa 3 48 Solution Nine (5.8, 13.9) Plus, Alle offen 7.0
Gavoll Ja 4 64 Tuliyollal (15.7, 2.9) Chaos, Assfresser 7.0
Ylaire 1 48 Alt-Gridania (7.8, 10.9) Tauschen, Gleich 6.5
Maillart 3 64 Old Sharlayan ( 8.4, 15.2) Chaos, Plus 6.5
Tokimori 1 48 Kugane (8.9, 8.7) Assfresser, Plus 6.45
Ruissenaud 2 64 Labyrinthos (9, 27) Gleich, Malus 6.4
Gamingway 3 64 Mare Lamentorum (18, 16) Tauschen 6.35
Kilfufu 1 40 Nald-Kreuzgang (13, 8) Drei offen, Plus 6.25
Ghasa 2 25 Thavnair (19.6, 28.3) Zufällig, Plus 6.15
Prudence 1 48 Mor Dhona (30.6, 12.3) Gleich, Tauschen 6.1
Aiglephine 2 25 Labyrinthos (29, 13) Drei offen 6.0
Qetanur 2 25 Thavnair (19.6, 9.1) Gleich 6.0
Mehryde 3 34 Radz-at-Han (10, 8) Plus 6.0
Cheatingway 1 48 Old Sharlayan (11, 8.8) Tauschen, Plus 6.0
Worldly Imperial 4 64 Garlemald (31.7, 16.9) Zufällig 6.0
Celia 3 73 Old Sharlayan (15.8, 6.9) Plus, Verlängerung 6.0
Sladkey 1 48 Gangos (6, 7) Gleich, Tauschen 5.55
Droyn 2 25 Thal-Kreuzgang (11.7, 13) Gleich, Malus 5.45
Nell [t] Beschwipst[a]* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Flichoirel [t] Hochnäsig[a]* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Aurifort Kreuz* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Ruhtwyda Herz* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Jonas Pik* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Guhtwint Karo* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Wyra Lyehga [t] Geschickt[a]* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Stolzer Hirsch [t] Neureich[a]* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
Lewto-Sue 2 34 Amh Araeng (26.8, 16.3) Plus, Assfresser 5.4
Arsieu 1 48 Gangos (5.8, 6.5) Plus, Bonus 5.35
Cobleva 1 34 Seenland (14, 8) Plus, Umkehrung 5.3
Desertiert[a] Legionär 4 64 Terncliff (5, 6) Tauschen, Assfresser 5.3
Hanagasa 1 48 Kugane (10.4, 11.8) Plus, Malus 5.2
Redard 3 64 Der Große Wald Rak'tika (20.4, 27.2) Gleich, Umkehrung 5.2
Eo Sigun 2 40 Il Mheg (22.2, 3.5) Plus 5.1
Saushs Koal 3 34 Tempest (31.6, 17.3) Alle offen 5.0
Ibenart 3 34 Kholusia (19.1, 17.4) Drei offen, Assfresser 5.0
Glynard 4 48 The Crystarium (10.8, 15.2) Drei offen 5.0
Gyuf Uin 3 48 Il Mheg (16.1, 30.6) Drei offen, Tauschen 5.0
Drery 3 48 Amh Araeng (12, 17) Plus, Gleich 5.0
Hargra 4 64 Rak'tika Greatwood (18.6, 26) Gleich, Zufällig 5.0
Lamlyn 5 64 Seenland (35.4, 20.2) Chaos 5.0
Grewenn 4 73 Eulmore (12.5, 9.9) Plus, Tauschen 5.0
Hetsukaze 3 64 Kugane (7.9,13.6) Plus, Gleich 4.55
Ushiogi 1 34 Der Rubinsee (21.8, 7.9) Tauschen, Ordnung 4.5
Rotschnabel-Materialverwalter 3 64 Frohehalde (3.8, 4.5) Chaos 4.5
Mero Roggo 4 73 Dravanisches Hinterland (12.8, 36.8) Plus, Zufällig 4.5
Mitarbeiter[p] Der Gar 4 73 Rhalgr's Reach (13.7, 11.3) Zufällig, Zufällig 4.5
Hokushin 5 64 Kugane (14.4, 11.2) Plus, Tauschen 4.45
Botan 4 73 Kugane (7.8, 14.7) Plus, Zufällig 4.45
Hachinan 7 114 Yanxia (26.5, 12.9) Bonus, Assfresser 4.4
Yusui 3 25 Der Rubinsee (31.5, 37.1) Plus 4.2
Erdiger Strom 2 34 Das Fenn (16.4, 24.6) Gleich, Plus 4.2
Masatsuchi 1 34 Yanxia (29.5, 20.2) Gleich 4.2
Kikimo 5 64 Kugane (8.6, 14) Tauschen, Assfresser 4.2
Isobe 7 114 Der Rubinsee (21.3, 19.5) Plus, Tauschen 4.2
Ercanbald 1 25 Rhalgr's Reach (10, 10) 4.0
Kotokaze 3 25 Kugane (10, 10) Gleich 4.0
Gyoei 1 25 Yanxia (15, 31) Umkehrung, Plus 4.0
Kaizan 3 34 Der Rubinsee (22, 8) Tauschen, Malus 4.0
Tsuzura 3 34 Der Rubinsee (28, 16) Chaos, Zufällig 4.0
Garima 2 34 Abanisches Grenzland (28, 20) Plus, Bonus 4.0
Munglig 8 114 Der Azim-Steppe (12, 33) Gleich, Chaos 4.0
Ogodei 8 114 Der Azim-Steppe (22, 20) Assfresser, Plus 4.0
Nigen 8 114 Der Azim-Steppe (32, 11) Gleich, Plus 4.0
Kiuka 9 125 Doman Enclave (5, 4) Chaos 4.0
Flüchtig[a] Garlear 7 125 Das Fenn (33, 30) Assfresser 4.0
Wyra Lyehga [t] Geschickt[a] 3 25 Triple Triad: Weltensalon Alle offen, Gleich 3.4
Nell [t] Beschwipst[a] 4 34 Triple Triad: Weltensalon Gleich, Plus 3.4
Stolzer Hirsch [t] Neureich[a] 4 34 Triple Triad: Weltensalon Plus 3.4
Flichoirel [t] Hochnäsig[a] 4 64 Triple Triad: Weltensalon 3.4
Salon-Meister 8 125 Triple Triad: Weltensalon Assfresser, Chaos 3.4
Vorarbeiter Mogzin 1 40 Wallenden Nebeln (15, 28) Gleich, Plus 3.3
O'kalkaya 5 68 Obere Decks (11, 14) Zufällig, Plus 3.3
Mordyn 5 73 Obere Decks (11, 8) Tauschen, Gleich 3.3
Sekretär[p] der Fortemps 2 48 Anwesen der Fortemps, Strebewerk (11, 11) Drei offen, Plus 3.2
Tapklix 3 64 Dravanisches Hinterland (21, 18) Tauschen, Gleich 3.2
Linu Vali 3 64 Abalathisches Wolkenmeer (6, 14) Umkehrung, Chaos 3.2
Macher 5 86 Dravanischen Voreland (23, 19) Zufällig 3.2
Klynthota 5 93 Mor Dhona (30, 13) Gleich, Plus 3.2
Dominiac 3 73 Westlichen Hochland von Coerthas (16, 22) Ordnung 3.1
Seika 4 82 Frohehalde (6, 7) Umkehrung, Chaos 3.1
Nanka-Mampfa 6 98 Dravanischen Voreland (23, 19) Bonus, Tauschen 3.1
Laniaitte 7 110 Abalathisches Wolkenmeer (17, 37) Gleich, Plus 3.1
Elaisse 7 112 Strebewerk (7-10) Chaos, Plus 3.1
Lewena* 10 182 Gold Saucer (4, 6) Assfresser, Chaos 3.1
Wawalago 5 64 Untere Decks (8, 15) Tauschen, Chaos 3.0
Gelber Mond 4 64 Thal-Kreuzgang (14, 13) Bonus, Tauschen 3.0
Gibrillont 5 64 Fundamente (13, 12) Zufällig 3.0
Noes 4 64 Alt-Gridania (10, 5) Malus, Plus 3.0
Yayake 4 73 Nald-Kreuzgang (7, 12) Chaos, Zufällig 3.0
Mogmill 8 124 Wallenden Nebeln (28, 35) Zufällig, Zufällig 3.0
Marcechamp 8 124 Dravanischen Voreland (31, 22) Umkehrung, Plus 3.0
Marielle 7 124 Abalathisches Wolkenmeer (17, 37) Ordnung 3.0
Gelangweilt[a] Garlear 7 124 Azys Lla (28, 31) Tauschen, Chaos 3.0
Nächtlicher Tau 8 124 Frohehalde (5, 6) Zufällig, Zufällig 3.0
Triple Triad-Meisterin* 1 10 Gold Saucer (4, 7) Alle offen 2.51
Jonas Pik 1 22 Gold Saucer (4.6, 7.3) Alle offen, Gleich 2.51
Roger 1 22 Zentralen Thanalan (19, 20) Alle offen 2.51
Maisenta 1 22 Neu-Gridania (11, 11) Alle offen 2.51
Memeroon 1 23 Oberen La Noscea (14, 24) Alle offen 2.51
Guhtwint Karo 3 32 Gold Saucer (4, 7) Drei offen, Plus 2.51
Miounne 2 32 Neu-Gridania (11, 13) Drei offen 2.51
Momodi 3 33 Nald-Kreuzgang (11, 9) Drei offen 2.51
F'hobhas 3 33 Zentralen Thanalan (23, 13) Drei offen 2.51
Wymond 2 33 Nald-Kreuzgang (9, 8) Drei offen 2.51
Helmhart 2 40 Östlichen Thanalan (20, 21) Drei offen 2.51
Trachtoum 3 47 Unteren La Noscea (35, 15) Drei offen 2.51
Joellaut 3 48 Zentralen Hochland von Coerthas (13, 15) Drei offen 2.51
Fufulupa 3 48 Westlichen Thanalan (22, 17) Drei offen 2.51
Mimidoa 3 49 Unteren La Noscea (25, 35) Drei offen 2.51
Baderon 3 49 Obere Decks (11, 11) Drei offen 2.51
Piralnaut 3 50 Ostwald (17, 26) Drei offen 2.51
Aurifort Kreuz 3 50 Gold Saucer (4, 7) Drei offen, Ordnung 2.51
Sezul Totoloc 3 52 Nordwald (24, 23) Gleich, Plus 2.51
Swift 1 53 Nald-Kreuzgang (8, 8) Chaos 2.51
Landenel 4 53 Südwald (16, 28) Assfresser, Chaos 2.51
Ruhtwyda Herz 2 59 Gold Saucer (3, 7) Bonus, Verlängerung 2.51
Buscarron 3 59 Südwald (17, 20) Ordnung 2.51
Marcette 3 60 Tiefen Wald (15, 18) Chaos 2.51
Ourdilic 3 60 Zentralen Hochland von Coerthas (6, 22) Ordnung 2.51
Hab 6 104 Südlichen Thanalan (24, 40) Malus 2.51
R'ashaht Rhiki 7 110 Obere Decks (13, 12) Gleich, Plus 2.51
Vorsaile Heuloix 6 110 Neu-Gridania (9, 11) Bonus 2.51
Gegeruju 5 116 Östlichen La Noscea (35, 30) Tauschen, Verlängerung 2.51
König Elmer III. 7 117 Gold Saucer (3, 7) Plus 2.51
Rowena 8 118 Mor Dhona (21, 5) Zufällig, Zufällig 2.51
Arbeitsfaul[a] Garlear 7 120 Mor Dhona (11, 17) Bonus 2.51
Diese Webseite verwendet Cookies um eine bessere Leistung zur Verfügung zu stellen.
Durch die Nutzung unserer Webseite willigst du unseren Datenschutzbestimmungn, Cookies und unserer Tracking-Technologie ein. Nähere Informationen befinden sich auf Datenschutzbestimmungen.
Ich bin einverstanden
Ganz oben Ganz unten