Loading, please wait...
Login or login with: FB Twitter G+ | Facebook Twitter Discord Change language

Opponents

NPCs marked with a * do not count for the Triple Team achievement.
? out of ? beaten

Name Level Win Location Cards Rules Patch Done
イレアー 1 48 グリダニア:旧市街 (7.8, 10.9) スワップ, セイム 6.5
マリアルト 3 64 Old Sharlayan ( 8.4, 15.2) カオス, プラス 6.5
トキモリ 1 48 クガネ (8.9, 8.7) エースキラー, プラス 6.45
ルイスノ 2 64 Labyrinthos (9, 27) セイム, タイプディセンド 6.4
ゲーミングウェイ 1 0 Mare Lamentorum (18, 16) スワップ 6.35
キルフフ 1 40 ウルダハ:ナル回廊 (13, 8) スリーオープン, プラス 6.25
ガーサ 2 25 Thavnair (19.6, 28.3) ルーレット, プラス 6.15
プルーデンス 1 0 モードゥナ (30.6, 12.3) セイム, スワップ 6.1
Qetanur 1 0 Thavnair (19.6, 9.1) セイム 6.0
セリア 1 0 Old Sharlayan (15.8, 6.9) プラス, サドンデス 6.0
Aiglephine 2 25 Labyrinthos (29, 13) スリーオープン 6.0
Mehryde 3 34 Radz-at-Han (10, 8) プラス 6.0
Cheatingway 1 48 Old Sharlayan (11, 8.8) スワップ, プラス 6.0
Worldly Imperial 4 64 Garlemald (31.7, 16.9) ルーレット 6.0
スラッドキー 1 48 Gangos (6, 7) セイム, スワップ 5.55
ドロイン 2 25 ウルダハ:ザル回廊 (11.7, 13) セイム, タイプディセンド 5.45
緑の手のウィラ・リエーガ* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
成金のプライド・フルスタグ* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
酔いどれのネル* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
高貴なるフリショワレル* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
クラブのオリフォル* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
ハートのルヒトウィダ* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
スペードのジョナス* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
ダイヤのグートウィント* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
リュート・スー 2 34 Amh Araeng (26.8, 16.3) プラス, エースキラー 5.4
アルシウ 1 48 Gangos (5.8, 6.5) プラス, タイプアセンド 5.35
コブレヴァ 1 34 レイクランド (14, 8) プラス, リバース 5.3
威勢のいい帝国兵 4 64 Terncliff (5, 6) スワップ, エースキラー 5.3
Hanagasa 1 48 クガネ (10.4, 11.8) プラス, タイプディセンド 5.2
Redard 3 64 ラケティカ大森林 (20.4, 27.2) セイム, リバース 5.2
エオ=シグン 2 40 イル・メグ (22.2, 3.5) プラス 5.1
イベナート 3 34 コルシア島 (19.1, 17.4) スリーオープン, エースキラー 5.0
サウスィー・コール 3 34 テンペスト (31.6, 17.3) オールオープン 5.0
ドレーリー 3 48 Amh Areng (12, 17) プラス, セイム 5.0
ギュフ=ウィン 3 48 イル・メグ (16.1, 30.6) スリーオープン, スワップ 5.0
グリナード 4 48 The Crystarium (10.8, 15.2) スリーオープン 5.0
ラムリン 5 64 レイクランド (35.4, 20.2) カオス 5.0
ハルグラ 4 64 Rak'tika Greatwood (18.6, 26) セイム, ルーレット 5.0
グレウェン 4 73 Eulmore (12.5, 9.9) プラス, スワップ 5.0
ヘツカゼ 3 64 クガネ (7.9,13.6) プラス, セイム 4.55
ウシオギ 1 34 紅玉海 (21.8, 7.9) スワップ, オーダー 4.5
レッドビルの資材係 3 64 イディルシャイア (3.8, 4.5) カオス 4.5
ガーロンド社の調査員 4 73 ラールガーズリーチ (13.7, 11.3) ルーレット, ルーレット 4.5
メロ・ロッゴ 4 73 低地ドラヴァニア (12.8, 36.8) プラス, ルーレット 4.5
ホクシン 5 64 クガネ (14.4, 11.2) プラス, スワップ 4.45
ボタン 4 73 クガネ (7.8, 14.7) プラス, ルーレット 4.45
ハチナン 7 114 ヤンサ (26.5, 12.9) タイプアセンド, エースキラー 4.4
ユウスイ 3 25 紅玉海 (31.5, 37.1) プラス 4.2
アンバー・トレント 2 34 ギラバニア湖畔地帯 (16.4, 24.6) セイム, プラス 4.2
マサツチ 1 34 ヤンサ (29.5, 20.2) セイム 4.2
キキモ 5 64 クガネ (8.6, 14) スワップ, エースキラー 4.2
イソベ 7 114 紅玉海 (21.3, 19.5) プラス, スワップ 4.2
ギョエイ 1 25 ヤンサ (15, 31) リバース, プラス 4.0
コトカゼ 3 25 クガネ (10, 10) セイム 4.0
アーカンバルド 1 25 ラールガーズリーチ (10, 10) 4.0
カイザン 3 34 紅玉海 (22, 8) スワップ, タイプディセンド 4.0
ガリマ 2 34 ギラバニア辺境地帯 (28, 20) プラス, タイプアセンド 4.0
ツヅラ 3 34 紅玉海 (28, 16) カオス, ルーレット 4.0
ニゲン 8 114 アジムステップ (32, 11) セイム, プラス 4.0
ムングリグ 8 114 アジムステップ (12, 33) セイム, カオス 4.0
オゴデイ 8 114 アジムステップ (22, 20) エースキラー, プラス 4.0
キウカ 9 125 ドマ町人地 (5, 4) カオス 4.0
帝国軍の脱走兵 7 125 ギラバニア湖畔地帯 (33, 30) エースキラー 4.0
緑の手のウィラ・リエーガ 3 25 トリプルトライアド:カードバトルルーム オールオープン, セイム 3.4
成金のプライド・フルスタグ 4 34 トリプルトライアド:カードバトルルーム プラス 3.4
酔いどれのネル 4 34 トリプルトライアド:カードバトルルーム セイム, プラス 3.4
高貴なるフリショワレル 4 64 トリプルトライアド:カードバトルルーム 3.4
ルームマスター 8 125 トリプルトライアド:カードバトルルーム エースキラー, カオス 3.4
団長のモグジン 1 40 ドラヴァニア雲海 (15, 28) セイム, プラス 3.3
オ・カルカヤ 5 68 リムサ・ロミンサ:上甲板層 (11, 14) ルーレット, プラス 3.3
モーディン 5 73 リムサ・ロミンサ:上甲板層 (11, 8) スワップ, セイム 3.3
フォルタン家の執事 2 48 フォルタンマナー、イシュガルド:上層 (11, 11) スリーオープン, プラス 3.2
タップクリクス 3 64 低地ドラヴァニア (21, 18) スワップ, セイム 3.2
リヌバリ 3 64 アバラシア雲海 (6, 14) リバース, カオス 3.2
ウデキキ 5 86 高地ドラヴァニア (23, 19) ルーレット 3.2
クリントータ 5 93 モードゥナ (30, 13) セイム, プラス 3.2
ドミニアク 3 73 クルザス西部高地 (16, 22) オーダー 3.1
セイカ 4 82 イディルシャイア (6, 7) リバース, カオス 3.1
ナンカイーター 6 98 高地ドラヴァニア (23, 19) タイプアセンド, スワップ 3.1
ラニエット 7 110 アバラシア雲海 (17, 37) セイム, プラス 3.1
エレイズ 7 112 イシュガルド:上層 (7-10) カオス, プラス 3.1
レウェナ* 10 182 ゴールドソーサー (4, 6) エースキラー, カオス 3.1
ノエス 4 64 グリダニア:旧市街 (10, 5) タイプディセンド, プラス 3.0
ワワラゴ 5 64 リムサ・ロミンサ:下甲板層 (8, 15) スワップ, カオス 3.0
イエロー・ムーン 4 64 ウルダハ:ザル回廊 (14, 13) タイプアセンド, スワップ 3.0
ジブリオン 5 64 イシュガルド:下層 (13, 12) ルーレット 3.0
ヤヤケ 4 73 ウルダハ:ナル回廊 (7, 12) カオス, ルーレット 3.0
マルスシャン 8 124 高地ドラヴァニア (31, 22) リバース, プラス 3.0
退屈そうな帝国兵 7 124 魔大陸アジス・ラー (28, 31) スワップ, カオス 3.0
ミッドナイト・デュー 8 124 イディルシャイア (5, 6) ルーレット, ルーレット 3.0
モグミル 8 124 ドラヴァニア雲海 (28, 35) ルーレット, ルーレット 3.0
マリエル 7 124 アバラシア雲海 (17, 37) オーダー 3.0
トリプルトライアドマスタ* 1 10 ゴールドソーサー (4, 7) オールオープン 2.51
スペードのジョナス 1 22 ゴールドソーサー (4.6, 7.3) オールオープン, セイム 2.51
マイセンタ 1 22 グリダニア:新市街 (11, 11) オールオープン 2.51
ロジャー 1 22 中央ザナラーン (19, 20) オールオープン 2.51
メメルン 1 23 高地ラノシア (14, 24) オールオープン 2.51
ミューヌ 2 32 グリダニア:新市街 (11, 13) スリーオープン 2.51
ダイヤのグートウィント 3 32 ゴールドソーサー (4, 7) スリーオープン, プラス 2.51
フ・ホバス 3 33 中央ザナラーン (23, 13) スリーオープン 2.51
モモディ 3 33 ウルダハ:ナル回廊 (11, 9) スリーオープン 2.51
ワイモンド 2 33 ウルダハ:ナル回廊 (9, 8) スリーオープン 2.51
ヘルムハート 2 40 東ザナラーン (20, 21) スリーオープン 2.51
トラッハトゥーム 3 47 低地ラノシア (35, 15) スリーオープン 2.51
フフルパ 3 48 西ザナラーン (22, 17) スリーオープン 2.51
ジョエロー 3 48 クルザス中央高地 (13, 15) スリーオープン 2.51
ミミドア 3 49 低地ラノシア (25, 35) スリーオープン 2.51
バデロン 3 49 リムサ・ロミンサ:上甲板層 (11, 11) スリーオープン 2.51
クラブのオリフォル 3 50 ゴールドソーサー (4, 7) スリーオープン, オーダー 2.51
ピラルノー 3 50 黒衣森東部森林 (17, 26) スリーオープン 2.51
セズル・トトロック 3 52 黒衣森:北部森林 (24, 23) セイム, プラス 2.51
ランドゥネル 4 53 黒衣森南部森林 (16, 28) エースキラー, カオス 2.51
スウィフト大闘佐 1 53 ウルダハ:ナル回廊 (8, 8) カオス 2.51
バスカロン 3 59 黒衣森南部森林 (17, 20) オーダー 2.51
ハートのルヒトウィダ 2 59 ゴールドソーサー (3, 7) タイプアセンド, サドンデス 2.51
マルセット 3 60 黒衣森中央森林 (15, 18) カオス 2.51
オルディリク 3 60 クルザス中央高地 (6, 22) オーダー 2.51
ハブ 6 104 南ザナラーン (24, 40) タイプディセンド 2.51
ル・アシャ大甲佐 7 110 リムサ・ロミンサ:上甲板層 (13, 12) セイム, プラス 2.51
ボルセル大牙佐 6 110 グリダニア:新市街 (9, 11) タイプアセンド 2.51
ゲゲルジュ 5 116 東ラノシア (35, 30) スワップ, サドンデス 2.51
キングのエルマー 7 117 ゴールドソーサー (3, 7) プラス 2.51
ロウェナ 8 118 モードゥナ (21, 5) ルーレット, ルーレット 2.51
気だるそうな帝国兵 7 120 モードゥナ (11, 17) タイプアセンド 2.51
This website uses cookies to improve your browsing experience.
By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies as explained on our Privacy Policy page.
I understand
Top Bottom