Opponents
标记“*”的NPC的对战不计入“街头决斗者”成就中
? out of ? beaten
 
| 幻卡名称 | Level | Location | 幻卡一览 | Done | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hume Black Mage | 0 | 0 | Lower Jeuno |   | 同数, 混乱 | 7.3 | |
| Pudeel Ja | 0 | 48 | 亚克特尔树海 (33.2, 36.5) |     | 同类强化, 同数 | 7.25 | |
| Malevolent Weasel | 0 | 48 | 金碟游乐场 (4.5, 6.2) |   | Plus, Chaos | 7.2 | |
| 0 | 0 | Lower Jeundo (6, 6) |     | 7.1 | |||
| 0 | 0 | Lower Jeuno (7, 7) |     | 7.1 | |||
| 尼凯尼 | 1 | 25 | 图莱尤拉 (15, 13.5) |   | 全明牌 | 7.0 | |
| 沃皮利 | 1 | 25 | 奥阔帕恰山 (28.5, 12.9) |   | 三明牌 | 7.0 | |
| 瓦塔艾 | 3 | 45 | 遗产之地 (19.4, 9.4) |   | 交换, 同类弱化 | 7.0 | |
| 瓦索沃坷 | 3 | 48 | 克扎玛乌卡湿地 (11.5, 27.2) |   | 同数 | 7.0 | |
| 布鲁克·诺可 | 3 | 48 | 亚克特尔树海 (12.7, 14.8) |   | 同类强化 | 7.0 | |
| 鲁亚瓦 | 3 | 48 | 夏劳尼荒野 (28.8, 30.3) |   | 三明牌, 加算 | 7.0 | |
| 菈莉萨 | 3 | 48 | 九号解决方案 (5.8, 13.9) |   | 加算, 全明牌 | 7.0 | |
| 嘎乌加 | 4 | 64 | 图莱尤拉 (15.7, 2.9) |   | 混乱, 王牌杀手 | 7.0 | |
| 伊莱尔 | 1 | 48 | 格里达尼亚旧街 (7.8, 10.9) |       | 交换, 同数 | 6.5 | |
| 马利亚尔特 | 3 | 64 | Old Sharlayan ( 8.4, 15.2) |     | 混乱, 加算 | 6.5 | |
| 时守 | 1 | 48 | 黄金港 (8.9, 8.7) |   | 王牌杀手, 加算 | 6.45 | |
| 吕斯诺 | 2 | 64 | Labyrinthos (9, 27) |     | 同数, 同类弱化 | 6.4 | |
| 游兴威 | 3 | 64 | Mare Lamentorum (18, 16) |   | 交换 | 6.35 | |
| 奇尔芙芙 | 1 | 40 | 乌尔达哈现世回廊 (13, 8) |   | 三明牌, 加算 | 6.25 | |
| 伽娑 | 2 | 25 | Thavnair (19.6, 28.3) |   | 天选, 加算 | 6.15 | |
| 普鲁登斯 | 1 | 48 | 摩杜纳 (30.6, 12.3) |     | 同数, 交换 | 6.1 | |
| 艾格勒菲娜 | 2 | 25 | Labyrinthos (29, 13) |   | 三明牌 | 6.0 | |
| 凯塔奴尔 | 2 | 25 | Thavnair (19.6, 9.1) |   | 同数 | 6.0 | |
| 梅丽德 | 3 | 34 | Radz-at-Han (10, 8) |   | 加算 | 6.0 | |
| 诡行威 | 1 | 48 | Old Sharlayan (11, 8.8) |     | 交换, 加算 | 6.0 | |
| 懂世故的帝国兵 | 4 | 64 | Garlemald (31.7, 16.9) |   | 天选 | 6.0 | |
| 赛丽亚 | 3 | 73 | Old Sharlayan (15.8, 6.9) |     | 加算, 不胜不休 | 6.0 | |
| 斯莱德基 | 1 | 48 | 甘戈斯 (6, 7) |     | 同数, 交换 | 5.55 | |
| 德罗因 | 2 | 25 | 乌尔达哈来生回廊 (11.7, 13) |     | 同数, 同类弱化 | 5.45 | |
| 醉鬼涅尔* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 暴发户普莱多·福尔斯塔格* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 绿之手维拉·莉艾佳* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 梅花天王欧里福* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 红心天王鲁希特威达* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 黑桃天王乔纳斯* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 方块天王古特文特* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 高贵的弗里休瓦雷尔* | 1 | 0 | Triple Triad Invitational Parlor | ? | 5.4 | ||
| 琉托·素 | 2 | 34 | 安穆·爱兰 (26.8, 16.3) |     | 加算, 王牌杀手 | 5.4 | |
| 阿尔希乌 | 1 | 48 | 甘戈斯 (5.8, 6.5) |     | 加算, 同类强化 | 5.35 | |
| 科布蕾瓦 | 1 | 34 | 雷克兰德 (14, 8) |     | 加算, 逆转 | 5.3 | |
| 很有气势的帝国兵 | 4 | 64 | 燕鸥崖 (5, 6) |   | 交换, 王牌杀手 | 5.3 | |
| 花笠 | 1 | 48 | 黄金港 (10.4, 11.8) |         | 加算, 同类弱化 | 5.2 | |
| 瑞达德 | 3 | 64 | 拉凯提卡大森林 (20.4, 27.2) |     | 同数, 逆转 | 5.2 | |
| 艾奥·希坤 | 2 | 40 | 伊尔美格 (22.2, 3.5) |     | 加算 | 5.1 | |
| 萨乌嘶·涳尔 | 3 | 34 | 黑风海 (31.6, 17.3) |   | 全明牌 | 5.0 | |
| 伊贝纳特 | 3 | 34 | 珂露西亚岛 (19.1, 17.4) |   | 三明牌, 王牌杀手 | 5.0 | |
| 德雷利 | 3 | 48 | Amh Araeng (12, 17) |     | 加算, 同数 | 5.0 | |
| 久付·乌因 | 3 | 48 | 伊尔美格 (16.1, 30.6) |   | 三明牌, 交换 | 5.0 | |
| 格林纳德 | 4 | 48 | 水晶都 (10.8, 15.2) |   | 三明牌 | 5.0 | |
| 拉姆林 | 5 | 64 | 雷克兰德 (35.4, 20.2) |   | 混乱 | 5.0 | |
| 哈格菈 | 4 | 64 | Rak'tika Greatwood (18.6, 26) |     | 同数, 天选 | 5.0 | |
| 格雷文 | 4 | 73 | 游末邦 (12.5, 9.9) |     | 加算, 交换 | 5.0 | |
| 边风 | 3 | 64 | 黄金港 (7.9,13.6) |         | 加算, 同数 | 4.55 | |
| 潮木 | 1 | 34 | 红玉海 (21.8, 7.9) |       | 交换, 秩序 | 4.5 | |
| 赤喙的资材负责人 | 3 | 64 | 田园郡 (3.8, 4.5) |         | 混乱 | 4.5 | |
| 加隆德炼铁厂调查员 | 4 | 73 | 神拳痕 (13.7, 11.3) |       | 天选, 天选 | 4.5 | |
| 梅罗·罗格 | 4 | 73 | 龙堡内陆低地 (12.8, 36.8) |         | 加算, 天选 | 4.5 | |
| 北辰 | 5 | 64 | 黄金港 (14.4, 11.2) |     | 加算, 交换 | 4.45 | |
| 牡丹 | 4 | 73 | 黄金港 (7.8, 14.7) |         | 加算, 天选 | 4.45 | |
| 八难 | 7 | 114 | 延夏 (26.5, 12.9) |     | 同类强化, 王牌杀手 | 4.4 | |
| 涌水 | 3 | 25 | 红玉海 (31.5, 37.1) |   | 加算 | 4.2 | |
| 安博·托伦特 | 2 | 34 | 基拉巴尼亚湖区 (16.4, 24.6) |     | 同数, 加算 | 4.2 | |
| 正土 | 1 | 34 | 延夏 (29.5, 20.2) |     | 同数 | 4.2 | |
| 琪琪茉 | 5 | 64 | 黄金港 (8.6, 14) |   | 交换, 王牌杀手 | 4.2 | |
| 矶边 | 7 | 114 | 红玉海 (21.3, 19.5) |     | 加算, 交换 | 4.2 | |
| 鱼影 | 1 | 25 | 延夏 (15, 31) |     | 逆转, 加算 | 4.0 | |
| 琴风 | 3 | 25 | 黄金港 (10, 10) |   | 同数 | 4.0 | |
| 阿昆巴尔德 | 1 | 25 | 神拳痕 (10, 10) |     | 4.0 | ||
| 葛笼 | 3 | 34 | 红玉海 (28, 16) |   | 混乱, 天选 | 4.0 | |
| 海山 | 3 | 34 | 红玉海 (22, 8) |   | 交换, 同类弱化 | 4.0 | |
| 伽利摩 | 2 | 34 | 基拉巴尼亚边区 (28, 20) |     | 加算, 同类强化 | 4.0 | |
| 蒙力克 | 8 | 114 | 太阳神草原 (12, 33) |     | 同数, 混乱 | 4.0 | |
| 窝哥台 | 8 | 114 | 太阳神草原 (22, 20) |     | 王牌杀手, 加算 | 4.0 | |
| 尼坚 | 8 | 114 | 太阳神草原 (32, 11) |     | 同数, 加算 | 4.0 | |
| 帝国军逃兵 | 7 | 125 | 基拉巴尼亚湖区 (33, 30) |       | 王牌杀手 | 4.0 | |
| 九夏 | 9 | 125 | Doman Enclave (5, 4) |   | 混乱 | 4.0 | |
| 绿之手维拉·莉艾佳 | 3 | 25 | 幻卡对局室 |   | 全明牌, 同数 | 3.4 | |
| 醉鬼涅尔 | 4 | 34 | 幻卡对局室 |   | 同数, 加算 | 3.4 | |
| 暴发户普莱多·福尔斯塔格 | 4 | 34 | 幻卡对局室 |   | 加算 | 3.4 | |
| 高贵的弗里休瓦雷尔 | 4 | 64 | 幻卡对局室 |     | 3.4 | ||
| 对局室管理员 | 8 | 125 | 幻卡对局室 |     | 王牌杀手, 混乱 | 3.4 | |
| 团长莫古京 | 1 | 40 | 翻云雾海 (15, 28) |         | 同数, 加算 | 3.3 | |
| 奥·卡尔卡雅 | 5 | 68 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (11, 14) |       | 天选, 加算 | 3.3 | |
| 莫丁 | 5 | 73 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (11, 8) |       | 交换, 同数 | 3.3 | |
| 福尔唐家的管家 | 2 | 48 | 福尔唐伯爵府 (11, 11) |       | 三明牌, 加算 | 3.2 | |
| 塔普克里克斯 | 3 | 64 | 龙堡内陆低地 (21, 18) |       | 交换, 同数 | 3.2 | |
| 利努瓦利 | 3 | 64 | 阿巴拉提亚云海 (6, 14) |       | 逆转, 混乱 | 3.2 | |
| 好身手 | 5 | 86 | 龙堡参天高地 (23, 19) |       | 天选 | 3.2 | |
| 克林托塔 | 5 | 93 | 摩杜纳 (30, 13) |         | 同数, 加算 | 3.2 | |
| 多米尼亚克 | 3 | 73 | 库尔札斯西部高地 (16, 22) |     | 秩序 | 3.1 | |
| 青花 | 4 | 82 | 田园郡 (6, 7) |       | 逆转, 混乱 | 3.1 | |
| 啥都吃 | 6 | 98 | 龙堡参天高地 (23, 19) |     | 同类强化, 交换 | 3.1 | |
| 拉妮艾特 | 7 | 110 | 阿巴拉提亚云海 (17, 37) |     | 同数, 加算 | 3.1 | |
| 艾蕾兹 | 7 | 112 | 伊修加德砥柱层 (7-10) |     | 混乱, 加算 | 3.1 | |
| 莱维娜* | 10 | 182 | 金碟游乐场 (4, 6) |       | 王牌杀手, 混乱 | 3.1 | |
| 瓦瓦拉哥 | 5 | 64 | 利姆萨·罗敏萨下层甲板 (8, 15) |   | 交换, 混乱 | 3.0 | |
| 诺埃斯 | 4 | 64 | 格里达尼亚旧街 (10, 5) |     | 同类弱化, 加算 | 3.0 | |
| 耶萝·姆恩 | 4 | 64 | 乌尔达哈来生回廊 (14, 13) |   | 同类强化, 交换 | 3.0 | |
| 吉布里隆 | 5 | 64 | 伊修加德基础层 (13, 12) |   | 天选 | 3.0 | |
| 雅雅凯 | 4 | 73 | 乌尔达哈现世回廊 (7, 12) |     | 混乱, 天选 | 3.0 | |
| 米德奈特·迪尤 | 8 | 124 | 田园郡 (5, 6) |     | 天选, 天选 | 3.0 | |
| 玛丽埃勒 | 7 | 124 | 阿巴拉提亚云海 (17, 37) |     | 秩序 | 3.0 | |
| 无所事事的帝国兵 | 7 | 124 | 魔大陆阿济兹拉 (28, 31) |         | 交换, 混乱 | 3.0 | |
| 马塞尚 | 8 | 124 | 龙堡参天高地 (31, 22) |   | 逆转, 加算 | 3.0 | |
| 莫古咪尔 | 8 | 124 | 翻云雾海 (28, 35) |         | 天选, 天选 | 3.0 | |
| 幻卡大师 | 1 | 10 | 金碟游乐场 (4, 7) |   | 全明牌 | 2.51 | |
| 黑桃天王乔纳斯 | 1 | 22 | 金碟游乐场 (4.6, 7.3) |     | 全明牌, 同数 | 2.51 | |
| 罗杰 | 1 | 22 | 中萨纳兰 (19, 20) |     | 全明牌 | 2.51 | |
| 麦森塔 | 1 | 22 | 格里达尼亚新街 (11, 11) |     | 全明牌 | 2.51 | |
| 梅梅卢恩 | 1 | 23 | 拉诺西亚高地 (14, 24) |         | 全明牌 | 2.51 | |
| 缪恩 | 2 | 32 | 格里达尼亚新街 (11, 13) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 方块天王古特文特 | 3 | 32 | 金碟游乐场 (4, 7) |     | 三明牌, 加算 | 2.51 | |
| 莫莫蒂·莫蒂 | 3 | 33 | 乌尔达哈现世回廊 (11, 9) |   | 三明牌 | 2.51 | |
| 维蒙德 | 2 | 33 | 乌尔达哈现世回廊 (9, 8) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 芙·霍芭丝 | 3 | 33 | 中萨纳兰 (23, 13) |   | 三明牌 | 2.51 | |
| 海尔姆哈特 | 2 | 40 | 东萨纳兰 (20, 21) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 特拉哈涂姆 | 3 | 47 | 拉诺西亚低地 (35, 15) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 弗弗鲁帕 | 3 | 48 | 西萨纳兰 (22, 17) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 若约 | 3 | 48 | 库尔札斯中央高地 (13, 15) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 弥弥德亚 | 3 | 49 | 拉诺西亚低地 (25, 35) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 巴德龙 | 3 | 49 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (11, 11) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 梅花天王欧里福 | 3 | 50 | 金碟游乐场 (4, 7) |     | 三明牌, 秩序 | 2.51 | |
| 皮拉尔诺 | 3 | 50 | 黑衣森林东部林区 (17, 26) |     | 三明牌 | 2.51 | |
| 赛兹尔·托托罗克 | 3 | 52 | 黑衣森林北部林区 (24, 23) |         | 同数, 加算 | 2.51 | |
| 朗德内尔 | 4 | 53 | 黑衣森林南部林区 (16, 28) |     | 王牌杀手, 混乱 | 2.51 | |
| 斯威夫特 | 1 | 53 | 乌尔达哈现世回廊 (8, 8) |         | 混乱 | 2.51 | |
| 红心天王鲁希特威达 | 2 | 59 | 金碟游乐场 (3, 7) |     | 同类强化, 不胜不休 | 2.51 | |
| 巴斯卡隆 | 3 | 59 | 黑衣森林南部林区 (17, 20) |       | 秩序 | 2.51 | |
| 马尔塞特 | 3 | 60 | 黑衣森林中央林区 (15, 18) |     | 混乱 | 2.51 | |
| 奥尔蒂里克 | 3 | 60 | 库尔札斯中央高地 (6, 22) |       | 秩序 | 2.51 | |
| 哈布 | 6 | 104 | 南萨纳兰 (24, 40) |       | 同类弱化 | 2.51 | |
| 尔·阿夏 | 7 | 110 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (13, 12) |       | 同数, 加算 | 2.51 | |
| 沃尔赛勒 | 6 | 110 | 格里达尼亚新街 (9, 11) |         | 同类强化 | 2.51 | |
| 格格鲁玖 | 5 | 116 | 东拉诺西亚 (35, 30) |     | 交换, 不胜不休 | 2.51 | |
| 幻卡王埃尔默 | 7 | 117 | 金碟游乐场 (3, 7) |     | 加算 | 2.51 | |
| 罗薇娜 | 8 | 118 | 摩杜纳 (21, 5) |     | 天选, 天选 | 2.51 | |
| 懒散的帝国兵 | 7 | 120 | 摩杜纳 (11, 17) |         | 同类强化 | 2.51 | 




 
	 
	 
	






 
