幻卡获取方式
| 初始卡组 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Pack | Price | 幻卡 | |
![]() |
|
||
![]() |
520 |
|
|
![]() |
1150 |
|
|
![]() |
2160 |
|
|
![]() |
8000 |
|
|
![]() |
- |
|
|
![]() |
2160 |
|
|
![]() |
3240 |
|
|
| Card | 金碟币兑换 | ||
![]() |
600 ![]() |
||
![]() |
840 ![]() |
||
![]() |
4,800 ![]() |
||
![]() |
9,600 ![]() |
||
![]() |
400,000 ![]() |
||
![]() |
14,400 ![]() |
||
![]() |
200,000 ![]() |
||
![]() |
72,000 ![]() |
||
![]() |
20,000 ![]() |
||
![]() |
600 ![]() |
||
![]() |
840 ![]() |
||
![]() |
5,000 ![]() |
||
![]() |
10,000 ![]() |
||
![]() |
90,000 ![]() |
||
![]() |
840 ![]() |
||
![]() |
1,200 ![]() |
||
![]() |
400,000 ![]() |
||
![]() |
1,500 ![]() |
||
![]() |
96,000 ![]() |
||
![]() |
21,000 ![]() |
||
![]() |
56,000 ![]() |
||
![]() |
22,400 ![]() |
||
![]() |
22,000 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
72,000 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
40,000 ![]() |
||
![]() |
14,400 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
5,454 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
60,000 ![]() |
||
![]() |
1,000,000 ![]() |
||
![]() |
200,000 ![]() |
||
![]() |
200,000 ![]() |
||
| Event | |||
| |||
| Card | 幻卡大赛 | ||
![]() |
九宫幻卡大赛:奥兰纪念赛1-3名 | ||
![]() |
九宫幻卡大赛:命运神大赛1-3名 | ||
![]() |
九宫幻卡大赛:罗薇娜杯1-3名 | ||
![]() |
九宫幻卡大赛:曼德维尔锦标赛1-3名 | ||
| Card | 成就 | ||
![]() |
街头决斗者3:与41位非玩家角色进行九宫幻卡对局并取得胜利。 | ||
![]() |
九宫卡手4:获得90种九宫幻卡。 | ||
![]() |
九宫卡手5:获得120种九宫幻卡。 | ||
![]() |
九宫卡手6:获得150种九宫幻卡。 | ||
![]() |
街头决斗者5:与60位非玩家角色进行九宫幻卡对局并取得胜利。 | ||
![]() |
九宫卡手7:获得190种九宫幻卡。 | ||
![]() |
街头决斗者6:与70位非玩家角色进行九宫幻卡对局并取得胜利。 | ||
![]() |
九宫卡手8:获得220种九宫幻卡。 | ||
![]() |
九宫卡手9:获得270种九宫幻卡。 | ||
![]() |
街头决斗者7:与92位非玩家角色进行九宫幻卡对局并取得胜利。 | ||
![]() |
九宫卡手10:获得300种九宫幻卡。 | ||
![]() |
突出重围1:在官方锦标赛中夺冠1次。 | ||
![]() |
Triple Team VIII | ||
![]() |
Triple-decker XI | ||
![]() |
Triple-decker XII | ||
![]() |
街头决斗者9:与123位非玩家角色进行九宫幻卡对局并取得胜利。 | ||
![]() |
九宫卡手13:获得423种九宫幻卡。 | ||
![]() |
Triple-decker XIV | ||
![]() |
街头决斗者2:与30位非玩家角色进行九宫幻卡对局并取得胜利。 | ||
![]() |
神机妙算3:在九宫幻卡大赛中累计取得30场胜利。 | ||
![]() |
成事在天5:在九宫幻卡对局中以对局规则“天选”取得累计300场胜利。 | ||
| Sack | 天宫宝藏 | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Card | Gemstone | Area | Rank |
![]() |
200 | Elpis (24.4, 23.4) | 3 |
![]() |
200 | Elpis (24.4, 23.4) | 3 |
![]() |
300 | 遗产之地 (16.3, 9.5) | 4 |
![]() |
40 | 伊尔美格 (16.3, 30.7) | 1 |
![]() |
60 | 伊尔美格 (16.3, 30.7) | 1 |
![]() |
60 | 伊尔美格 (16.3, 30.7) | 1 |
![]() |
100 | 珂露西亚岛 (11.8, 8.8) | 2 |
![]() |
200 | 珂露西亚岛 (11.8, 8.8) | 3 |
![]() |
60 | 雷克兰德 (35.5, 20.6) | 1 |
![]() |
300 | Living Memory (22.0, 37.5) | 4 |
![]() |
300 | Living Memory () | 4 |
![]() |
300 | 夏劳尼荒野 () | 4 |
![]() |
300 | Thavnair (25.8, 34.6) | 3 |
![]() |
100 | 拉凯提卡大森林 (27.9, 18.2) | 1 |
![]() |
250 | 黑风海 (31.1, 18.0) | 1 |
![]() |
200 | Ultima Thule (30.8, 28.0) | 3 |
![]() |
300 | Ultima Thule (30.8, 28.0) | 3 |
| Card | Skybuilder's Scrips | Vendor | |
![]() |
500 |
艾妮, 天穹街 (12, 14) | |
![]() |
500 |
艾妮, 天穹街 (12, 14) | |
| 幻卡一览 | NPC | Area | |
|
Lower Jeuno (7, 7) | ||
|
Lower Jeundo (6, 6) | ||
|
Hume Black Mage | Lower Jeuno | |
|
Malevolent Weasel | 金碟游乐场 (4.5, 6.2) | |
|
Pudeel Ja | 亚克特尔树海 (33.2, 36.5) | |
|
久付·乌因 | 伊尔美格 (16.1, 30.6) | |
|
九夏 | Doman Enclave (5, 4) | |
|
伊莱尔 | 格里达尼亚旧街 (7.8, 10.9) | |
|
伊贝纳特 | 珂露西亚岛 (19.1, 17.4) | |
|
伽利摩 | 基拉巴尼亚边区 (28, 20) | |
|
伽娑 | Thavnair (19.6, 28.3) | |
|
克林托塔 | 摩杜纳 (30, 13) | |
|
八难 | 延夏 (26.5, 12.9) | |
|
凯塔奴尔 | Thavnair (19.6, 9.1) | |
|
利努瓦利 | 阿巴拉提亚云海 (6, 14) | |
|
加隆德炼铁厂调查员 | 神拳痕 (13.7, 11.3) | |
|
北辰 | 黄金港 (14.4, 11.2) | |
|
吉布里隆 | 伊修加德基础层 (13, 12) | |
|
吕斯诺 | Labyrinthos (9, 27) | |
|
哈布 | 南萨纳兰 (24, 40) | |
|
哈格菈 | Rak'tika Greatwood (18.6, 26) | |
|
啥都吃 | 龙堡参天高地 (23, 19) | |
|
嘎乌加 | 图莱尤拉 (15.7, 2.9) | |
|
团长莫古京 | 翻云雾海 (15, 28) | |
|
塔普克里克斯 | 龙堡内陆低地 (21, 18) | |
|
多米尼亚克 | 库尔札斯西部高地 (16, 22) | |
|
奇尔芙芙 | 乌尔达哈现世回廊 (13, 8) | |
|
奥·卡尔卡雅 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (11, 14) | |
|
奥尔蒂里克 | 库尔札斯中央高地 (6, 22) | |
|
好身手 | 龙堡参天高地 (23, 19) | |
|
安博·托伦特 | 基拉巴尼亚湖区 (16.4, 24.6) | |
|
对局室管理员 | 幻卡对局室 | |
|
尔·阿夏 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (13, 12) | |
|
尼凯尼 | 图莱尤拉 (15, 13.5) | |
|
尼坚 | 太阳神草原 (32, 11) | |
|
巴德龙 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (11, 11) | |
|
巴斯卡隆 | 黑衣森林南部林区 (17, 20) | |
|
布鲁克·诺可 | 亚克特尔树海 (12.7, 14.8) | |
|
帝国军逃兵 | 基拉巴尼亚湖区 (33, 30) | |
|
幻卡大师 | 金碟游乐场 (4, 7) | |
|
幻卡王埃尔默 | 金碟游乐场 (3, 7) | |
|
弗弗鲁帕 | 西萨纳兰 (22, 17) | |
|
弥弥德亚 | 拉诺西亚低地 (25, 35) | |
|
很有气势的帝国兵 | 燕鸥崖 (5, 6) | |
|
德罗因 | 乌尔达哈来生回廊 (11.7, 13) | |
|
德雷利 | Amh Araeng (12, 17) | |
|
懂世故的帝国兵 | Garlemald (31.7, 16.9) | |
|
懒散的帝国兵 | 摩杜纳 (11, 17) | |
|
拉妮艾特 | 阿巴拉提亚云海 (17, 37) | |
|
拉姆林 | 雷克兰德 (35.4, 20.2) | |
|
斯威夫特 | 乌尔达哈现世回廊 (8, 8) | |
|
斯莱德基 | 甘戈斯 (6, 7) | |
|
方块天王古特文特 | 金碟游乐场 (4, 7) | |
|
无所事事的帝国兵 | 魔大陆阿济兹拉 (28, 31) | |
|
时守 | 黄金港 (8.9, 8.7) | |
|
普鲁登斯 | 摩杜纳 (30.6, 12.3) | |
|
暴发户普莱多·福尔斯塔格 | 幻卡对局室 | |
|
朗德内尔 | 黑衣森林南部林区 (16, 28) | |
|
格林纳德 | 水晶都 (10.8, 15.2) | |
|
格格鲁玖 | 东拉诺西亚 (35, 30) | |
|
格雷文 | 游末邦 (12.5, 9.9) | |
|
梅丽德 | Radz-at-Han (10, 8) | |
|
梅梅卢恩 | 拉诺西亚高地 (14, 24) | |
|
梅罗·罗格 | 龙堡内陆低地 (12.8, 36.8) | |
|
梅花天王欧里福 | 金碟游乐场 (4, 7) | |
|
正土 | 延夏 (29.5, 20.2) | |
|
沃尔赛勒 | 格里达尼亚新街 (9, 11) | |
|
沃皮利 | 奥阔帕恰山 (28.5, 12.9) | |
|
海尔姆哈特 | 东萨纳兰 (20, 21) | |
|
海山 | 红玉海 (22, 8) | |
|
涌水 | 红玉海 (31.5, 37.1) | |
|
游兴威 | Mare Lamentorum (18, 16) | |
|
潮木 | 红玉海 (21.8, 7.9) | |
|
牡丹 | 黄金港 (7.8, 14.7) | |
|
特拉哈涂姆 | 拉诺西亚低地 (35, 15) | |
|
玛丽埃勒 | 阿巴拉提亚云海 (17, 37) | |
|
琉托·素 | 安穆·爱兰 (26.8, 16.3) | |
|
琪琪茉 | 黄金港 (8.6, 14) | |
|
琴风 | 黄金港 (10, 10) | |
|
瑞达德 | 拉凯提卡大森林 (20.4, 27.2) | |
|
瓦塔艾 | 遗产之地 (19.4, 9.4) | |
|
瓦瓦拉哥 | 利姆萨·罗敏萨下层甲板 (8, 15) | |
|
瓦索沃坷 | 克扎玛乌卡湿地 (11.5, 27.2) | |
|
皮拉尔诺 | 黑衣森林东部林区 (17, 26) | |
|
矶边 | 红玉海 (21.3, 19.5) | |
|
福尔唐家的管家 | 福尔唐伯爵府 (11, 11) | |
|
科布蕾瓦 | 雷克兰德 (14, 8) | |
|
窝哥台 | 太阳神草原 (22, 20) | |
|
米德奈特·迪尤 | 田园郡 (5, 6) | |
|
红心天王鲁希特威达 | 金碟游乐场 (3, 7) | |
|
维蒙德 | 乌尔达哈现世回廊 (9, 8) | |
|
绿之手维拉·莉艾佳 | 幻卡对局室 | |
|
缪恩 | 格里达尼亚新街 (11, 13) | |
|
罗杰 | 中萨纳兰 (19, 20) | |
|
罗薇娜 | 摩杜纳 (21, 5) | |
|
耶萝·姆恩 | 乌尔达哈来生回廊 (14, 13) | |
|
艾奥·希坤 | 伊尔美格 (22.2, 3.5) | |
|
艾格勒菲娜 | Labyrinthos (29, 13) | |
|
艾蕾兹 | 伊修加德砥柱层 (7-10) | |
|
芙·霍芭丝 | 中萨纳兰 (23, 13) | |
|
花笠 | 黄金港 (10.4, 11.8) | |
|
若约 | 库尔札斯中央高地 (13, 15) | |
|
莫丁 | 利姆萨·罗敏萨上层甲板 (11, 8) | |
|
莫古咪尔 | 翻云雾海 (28, 35) | |
|
莫莫蒂·莫蒂 | 乌尔达哈现世回廊 (11, 9) | |
|
莱维娜 | 金碟游乐场 (4, 6) | |
|
菈莉萨 | 九号解决方案 (5.8, 13.9) | |
|
萨乌嘶·涳尔 | 黑风海 (31.6, 17.3) | |
|
葛笼 | 红玉海 (28, 16) | |
|
蒙力克 | 太阳神草原 (12, 33) | |
|
诡行威 | Old Sharlayan (11, 8.8) | |
|
诺埃斯 | 格里达尼亚旧街 (10, 5) | |
|
赛丽亚 | Old Sharlayan (15.8, 6.9) | |
|
赛兹尔·托托罗克 | 黑衣森林北部林区 (24, 23) | |
|
赤喙的资材负责人 | 田园郡 (3.8, 4.5) | |
|
边风 | 黄金港 (7.9,13.6) | |
|
醉鬼涅尔 | 幻卡对局室 | |
|
阿尔希乌 | 甘戈斯 (5.8, 6.5) | |
|
阿昆巴尔德 | 神拳痕 (10, 10) | |
|
雅雅凯 | 乌尔达哈现世回廊 (7, 12) | |
|
青花 | 田园郡 (6, 7) | |
|
马利亚尔特 | Old Sharlayan ( 8.4, 15.2) | |
|
马塞尚 | 龙堡参天高地 (31, 22) | |
|
马尔塞特 | 黑衣森林中央林区 (15, 18) | |
|
高贵的弗里休瓦雷尔 | 幻卡对局室 | |
|
鱼影 | 延夏 (15, 31) | |
|
鲁亚瓦 | 夏劳尼荒野 (28.8, 30.3) | |
|
麦森塔 | 格里达尼亚新街 (11, 11) | |
|
黑桃天王乔纳斯 | 金碟游乐场 (4.6, 7.3) | |
| 幻卡一览 | 副本掉落 | ||
|
创造环境极北造物院 | ||
|
天然要害沙斯塔夏溶洞 | ||
|
毒雾洞窟黄金谷 | ||
|
名门府邸静语庄园 | ||
|
神灵圣域放浪神古神殿 | ||
|
对龙城塞石卫塔 | ||
|
流沙迷宫樵鸣洞 | ||
|
山中战线泽梅尔要塞 | ||
|
邪教驻地无限城古堡 | ||
|
帝国南方堡外围激战 | ||
|
天幕魔导城 | ||
|
领航明灯天狼星灯塔 | ||
|
恶灵府邸静语庄园 | ||
|
激战城塞石卫塔 | ||
|
苏醒遗迹喀恩埋没圣堂 | ||
|
凛冽洞天披雪大冰壁 | ||
|
逆转要害沙斯塔夏溶洞 | ||
|
邪念妖地无限城古堡 | ||
|
武装圣域放浪神古神殿 | ||
|
学识宝库迦巴勒幻想图书馆 | ||
|
空中神域不获岛 | ||
|
伊修加德教皇厅 | ||
|
博物战舰无限回廊 | ||
|
冰雪废堡暮卫塔 | ||
|
天山绝顶索姆阿尔灵峰 | ||
|
邪龙王座龙巢神殿 | ||
|
地脉灵灯天狼星灯塔 | ||
|
草木庭园圣茉夏娜植物园 | ||
|
神圣遗迹无限城市街古迹 | ||
|
星海空间颠倒塔 | ||
|
天龙宫殿忆罪宫 | ||
|
黑涡传说破舰岛 | ||
|
险峻峡谷塞尔法特尔溪谷 | ||
|
秘本宝库迦巴勒幻想图书馆 | ||
|
监牢铁壁巴埃萨长城 | ||
|
天山深境索姆阿尔灵峰 | ||
|
解放决战多玛王城 | ||
|
鏖战红莲阿拉米格 | ||
|
沉没神殿斯卡拉遗迹 | ||
|
红玉火山狱之盖 | ||
|
疯狂战舰无限回廊 | ||
|
风水灵庙岩燕庙 | ||
|
污染庭园圣茉夏娜植物园 | ||
|
死亡大地终末焦土 | ||
|
国境战线基姆利特暗区 | ||
|
文明古迹奇坦那神影洞 | ||
|
避暑离宫马利卡大井 | ||
|
高贝扎歼灭战 | ||
|
高贝扎歼殛战 | ||
|
伊弗利特歼灭战 | ||
|
泰坦歼灭战 | ||
|
迦楼罗歼灭战 | ||
|
里塔提恩强攻战 | ||
|
伊弗利特歼殛战 | ||
|
泰坦歼殛战 | ||
|
迦楼罗歼殛战 | ||
|
莫古力贤王歼灭战 | ||
|
莫古力贤王歼殛战 | ||
|
究极神兵破坏作战 | ||
|
利维亚桑歼灭战 | ||
|
利维亚桑歼殛战 | ||
|
大桥上的决斗 | ||
|
拉姆歼灭战 | ||
|
拉姆歼殛战 | ||
|
希瓦歼灭战 | ||
|
希瓦歼殛战 | ||
|
艾玛吉娜杯斗技大会决赛 | ||
|
奥丁歼灭战 | ||
|
无限城的死斗 | ||
|
罗波那歼灭战 | ||
|
罗波那歼殛战 | ||
|
俾斯麦歼灭战 | ||
|
俾斯麦歼殛战 | ||
|
圆桌骑士幻想歼灭战 | ||
|
萨菲洛特歼灭战 | ||
|
萨菲洛特歼殛战 | ||
|
尼德霍格征龙战 | ||
|
尼德霍格传奇征龙战 | ||
|
索菲娅歼灭战 | ||
|
索菲娅歼殛战 | ||
|
祖尔宛歼灭战 | ||
|
祖尔宛歼殛战 | ||
|
神龙歼灭战 | ||
|
须佐之男歼灭战 | ||
|
须佐之男歼殛战 | ||
|
吉祥天女歼灭战 | ||
|
吉祥天女歼殛战 | ||
|
神龙梦幻歼灭战 | ||
|
白虎镇魂战 | ||
|
白虎诗魂战 | ||
|
月读歼灭战 | ||
|
月读幽夜歼灭战 | ||
|
朱雀镇魂战 | ||
|
朱雀诗魂战 | ||
|
保镖歼灭战 | ||
|
青龙镇魂战 | ||
|
青龙诗魂战 | ||
|
缇坦妮雅歼灭战 | ||
|
缇坦妮雅歼殛战 | ||
|
无瑕灵君歼灭战 | ||
|
无瑕灵君歼殛战 | ||
|
哈迪斯歼灭战 | ||
|
水晶塔 古代人迷宫 | ||
|
水晶塔 希尔科斯塔 | ||
|
水晶塔 暗之世界 | ||
|
魔航船虚无方舟 | ||
|
亚历山大机神城 律动之章4 | ||
|
禁忌城邦玛哈 | ||
|
亚历山大机神城 天动之章4 | ||
|
亚历山大零式机神城 天动之章4 | ||
|
影之国 | ||
|
失落之都拉巴纳斯塔 | ||
|
封闭圣塔黎铎拉纳大灯塔 | ||
|
欧米茄时空狭缝 阿尔法幻境3 | ||
|
欧米茄时空狭缝 阿尔法幻境4 | ||
|
欧米茄零式时空狭缝 阿尔法幻境3 | ||
|
欧米茄零式时空狭缝 阿尔法幻境4 | ||
|
乐欲之所瓯博讷修道院 | ||
|
万魔殿 荒天之狱4 | ||
|
遇袭集落水滩村 | ||
|
复制工厂废墟 | ||
|
魔法宫殿宇宙宫 | ||
|
哈迪斯孤念歼灭战 | ||
|
黑风海底阿尼德罗追忆馆 | ||
|
红宝石神兵破坏作战 | ||
|
红宝石神兵狂想作战 | ||
|
博兹雅堡垒追忆战 | ||
|
光之战士歼灭战 | ||
|
光之战士幻耀歼灭战 | ||
|
人偶军事基地 | ||
|
绿宝石神兵破坏作战 | ||
|
绿宝石神兵狂想作战 | ||
|
魔术工房玛托雅工作室 | ||
|
伊甸希望乐园 再生之章4 | ||
|
伊甸零式希望乐园 再生之章4 | ||
|
黄金平原帕戈尔赞草原 | ||
|
希望之炮台:“塔” | ||
|
钻石神兵捕获作战 | ||
|
钻石神兵狂想作战 | ||
|
星海深幽寻因星晶镜 | ||
|
异形楼阁佐特塔 | ||
|
终结之战 | ||
|
魔导神门巴别塔 | ||
|
佐迪亚克歼灭战 | ||
|
佐迪亚克暝暗歼灭战 | ||
|
海德林歼灭战 | ||
|
万魔殿 边境之狱1 | ||
|
近东秘宝阿尔扎达尔海底遗迹群 | ||
|
灿烂神域阿格莱亚 | ||
|
巴尔巴莉希娅歼灭战 | ||
|
巴尔巴莉希娅歼殛战 | ||
|
万魔殿 炼净之狱4 | ||
|
零式万魔殿 炼净之狱4 | ||
|
异界孤城特罗亚宫廷 | ||
|
多变迷宫 希拉狄哈水道 | ||
|
喜悦神域欧芙洛绪涅 | ||
|
卢比坎特歼灭战 | ||
|
卢比坎特歼殛战 | ||
|
雪山奥窟冥魂石洞 | ||
|
零式万魔殿 边境之狱1 | ||
|
海德林晖光歼灭战 | ||
|
终极之战 | ||
|
间歇灵泉哈姆岛 | ||
|
零式万魔殿 荒天之狱4 | ||
|
多变迷宫 六根山 | ||
|
泽罗姆斯歼灭战 | ||
|
泽罗姆斯歼殛战 | ||
|
荣华神域塔利亚 | ||
|
多变迷宫 阿罗阿罗岛 | ||
|
阿修罗歼灭战 | ||
|
永恒女王歼灭战 | ||
|
永护塔 | ||
|
沃刻拉朵山 | ||
|
创生设施 | ||
|
深空天坑 | ||
|
生息河岸 | ||
|
Worqor Zormor | ||
|
The Minstrel's Ballad: Sphene's Burden | ||
|
AAC Light-heavyweight M1 | ||
|
AAC Light-heavyweight M1 (Savage) | ||
|
Jeuno: The First Walk | ||
|
Yuweyawata Field Station | ||
|
The Underkeep | ||
|
AAC Cruiserweight M4 (Savage) | ||
|
AAC Cruiserweight M4 | ||
|
Recollection (Extreme) | ||
|
Recollection | ||
|
The Ageless Necropolis | ||
|
San d'Oria: The Second Walk | ||
|
The Meso Terminal | ||
|
异界深渊月面地下溪谷 | ||
| Card | FATE | ||
![]() |
危命任务“坚甲铁龙——塔拉斯克”金牌掉落, 龙堡参天高地(13, 36) | ||
![]() |
危命任务“天极白垩宫防卫战 救助莫古”金牌掉落, 翻云雾海(22, 21) or "天极白垩宫防卫战 讨伐猛龙"金牌掉落, 翻云雾海(14, 13) | ||
![]() |
危命任务“长牙大物——摩西娑苏罗”金牌掉落, 太阳神草原(31, 23) | ||
![]() |
危命任务“白色的大脸——涛尔·马乌恩坦”金牌掉落, 基拉巴尼亚湖区(21, 25) | ||
![]() |
危命任务“纯白的支配者——雪之女王”金牌掉落, 优雷卡恒冰之地(21, 26) | ||
![]() |
危命任务 "苍蓝冰刃——娄希“金牌掉落, 优雷卡恒冰之地(35.7, 18.7) | ||
![]() |
危命任务 "暴风魔王——帕祖祖"金牌掉落, 优雷卡常风之地(7, 21) | ||
![]() |
危命任务 "炎蝶的女王——彭忒西勒亚"金牌掉落, 优雷卡涌火之地(36, 6) | ||
![]() |
危命任务 "异界的锻冶王——戈尔德马尔王"金牌掉落, 优雷卡丰水之地(29.1, 23) | ||
![]() |
危命任务"水晶之龙——起源守望者"金牌掉落, 优雷卡丰水之地(32.7, 19.6) | ||
| Misc. | |||
| |||



















































































































































































































































































































































































































































































