로딩중, 잠시만 기달려주세요...
로그인 또는 로그인: FB Twitter G+ | Facebook Twitter Discord Change language

게임 상대

* 표시가 있는 NPC는 길거리 듀얼리스트 업적에 해당되지 않습니다.
? out of ? beaten

이름 레벨 승리 위치 카드 규칙 패치 완료
0 0 Lower Jeundo (6, 6) 7.1
0 0 Lower Jeuno (7, 7) 7.1
Nyikweni 1 25 Tuliyollal (15, 13.5) 모두 공개 7.0
Wopli 1 25 Urqopacha (28.5, 12.9) 3장 공개 7.0
Uataaye 3 45 Heritage Found (19.4, 9.4) 카드 교환, 유형 약화 7.0
Luwyawa 3 48 Shaaloani (28.8, 30.3) 3장 공개, 합산 7.0
Br'uk Noq' 3 48 Yak T'el (12.7, 14.8) 유형 강화 7.0
Warsowok 3 48 Kozama'uka (11.5, 27.2) 동수 7.0
Larisa 3 48 Solution Nine (5.8, 13.9) 합산, 모두 공개 7.0
Gavoll Ja 4 64 Tuliyollal (15.7, 2.9) 무작위 순서, 에이스 약화 7.0
Ylaire 1 48 그리다니아 구시가지 (7.8, 10.9) 카드 교환, 동수 6.5
Maillart 3 64 Old Sharlayan ( 8.4, 15.2) 무작위 순서, 합산 6.5
Tokimori 1 48 Kugane (8.9, 8.7) 에이스 약화, 합산 6.45
Ruissenaud 2 64 Labyrinthos (9, 27) 동수, 유형 약화 6.4
Gamingway 3 64 Mare Lamentorum (18, 16) 카드 교환 6.35
Kilfufu 1 40 울다하 날 회랑 (13, 8) 3장 공개, 합산 6.25
Ghasa 2 25 Thavnair (19.6, 28.3) 무작위 규칙, 합산 6.15
Prudence 1 48 모르도나 (30.6, 12.3) 동수, 카드 교환 6.1
Aiglephine 2 25 Labyrinthos (29, 13) 3장 공개 6.0
Qetanur 2 25 Thavnair (19.6, 9.1) 동수 6.0
Mehryde 3 34 Radz-at-Han (10, 8) 합산 6.0
Cheatingway 1 48 Old Sharlayan (11, 8.8) 카드 교환, 합산 6.0
Worldly Imperial 4 64 Garlemald (31.7, 16.9) 무작위 규칙 6.0
Celia 3 73 Old Sharlayan (15.8, 6.9) 합산, 연장전 6.0
Sladkey 1 48 Gangos (6, 7) 동수, 카드 교환 5.55
드로인 2 25 울다하 달 회랑 (11.7, 13) 동수, 유형 약화 5.45
고주망태 넬* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
고귀한 플리슈아렐* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
오리포르* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
루트뷔다* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
조나스* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
구트빈트* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
초록손 위라 리에가* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
졸부 거만한 수사슴* 1 0 Triple Triad Invitational Parlor ? 5.4
루리 2 34 Amh Araeng (26.8, 16.3) 합산, 에이스 약화 5.4
아르시우 1 48 Gangos (5.8, 6.5) 합산, 유형 강화 5.35
코블레바 1 34 레이크랜드 (14, 8) 합산, 역전 5.3
주눅들지 않는 제국병 4 64 Terncliff (5, 6) 카드 교환, 에이스 약화 5.3
하나가사 1 48 Kugane (10.4, 11.8) 합산, 유형 약화 5.2
레다드 3 64 라케티카 대삼림 (20.4, 27.2) 동수, 역전 5.2
에오 시군 2 40 일 메그 (22.2, 3.5) 합산 5.1
사우쉬 콜 3 34 템페스트 (31.6, 17.3) 모두 공개 5.0
이베나트 3 34 콜루시아 섬 (19.1, 17.4) 3장 공개, 에이스 약화 5.0
글리나드 4 48 The Crystarium (10.8, 15.2) 3장 공개 5.0
규프 윈 3 48 일 메그 (16.1, 30.6) 3장 공개, 카드 교환 5.0
드레리 3 48 Amh Araeng (12, 17) 합산, 동수 5.0
하르그라 4 64 Rak'tika Greatwood (18.6, 26) 동수, 무작위 규칙 5.0
라믈린 5 64 레이크랜드 (35.4, 20.2) 무작위 순서 5.0
그레웬 4 73 Eulmore (12.5, 9.9) 합산, 카드 교환 5.0
하츠카제 3 64 Kugane (7.9,13.6) 합산, 동수 4.55
우시오기 1 34 홍옥해 (21.8, 7.9) 카드 교환, 순서대로 4.5
붉은부리 조달원 3 64 이딜샤이어 (3.8, 4.5) 무작위 순서 4.5
메로 록고 4 73 저지 드라바니아 (12.8, 36.8) 합산, 무작위 규칙 4.5
갈론드 아이언웍스 조사원 4 73 랄거의 손길 (13.7, 11.3) 무작위 규칙, 무작위 규칙 4.5
호쿠신 5 64 Kugane (14.4, 11.2) 합산, 카드 교환 4.45
보탄 4 73 Kugane (7.8, 14.7) 합산, 무작위 규칙 4.45
하치난 7 114 Yanxia (26.5, 12.9) 유형 강화, 에이스 약화 4.4
유우스이 3 25 홍옥해 (31.5, 37.1) 합산 4.2
암갈색 급류 2 34 기라바니아 호반지대 (16.4, 24.6) 동수, 합산 4.2
마사츠치 1 34 Yanxia (29.5, 20.2) 동수 4.2
키키모 5 64 Kugane (8.6, 14) 카드 교환, 에이스 약화 4.2
이소베 7 114 홍옥해 (21.3, 19.5) 합산, 카드 교환 4.2
어칸발드 1 25 랄거의 손길 (10, 10) 4.0
코토카제 3 25 Kugane (10, 10) 동수 4.0
교에이 1 25 Yanxia (15, 31) 역전, 합산 4.0
카이잔 3 34 홍옥해 (22, 8) 카드 교환, 유형 약화 4.0
츠즈라 3 34 홍옥해 (28, 16) 무작위 순서, 무작위 규칙 4.0
가리마 2 34 기라바니아 변방지대 (28, 20) 합산, 유형 강화 4.0
문글리드 8 114 아짐 대초원 (12, 33) 동수, 무작위 순서 4.0
오고데이 8 114 아짐 대초원 (22, 20) 에이스 약화, 합산 4.0
니겐 8 114 아짐 대초원 (32, 11) 동수, 합산 4.0
키우카 9 125 Doman Enclave (5, 4) 무작위 순서 4.0
제국군 탈영병 7 125 기라바니아 호반지대 (33, 30) 에이스 약화 4.0
초록손 위라 리에가 3 25 카드 대결장 모두 공개, 동수 3.4
고주망태 넬 4 34 카드 대결장 동수, 합산 3.4
졸부 거만한 수사슴 4 34 카드 대결장 합산 3.4
고귀한 플리슈아렐 4 64 카드 대결장 3.4
카드 대결장 관리자 8 125 카드 대결장 에이스 약화, 무작위 순서 3.4
단장 모그진 1 40 드라바니아 구름바다 (15, 28) 동수, 합산 3.3
오칼카야 5 68 림사 로민사 상층 갑판 (11, 14) 무작위 규칙, 합산 3.3
모딘 5 73 림사 로민사 상층 갑판 (11, 8) 카드 교환, 동수 3.3
포르탕 가 집사 2 48 포르탕 저택 내부, 이슈가르드 상층 (11, 11) 3장 공개, 합산 3.2
탭클릭스 3 64 저지 드라바니아 (21, 18) 카드 교환, 동수 3.2
리누바리 3 64 아발라시아 구름바다 (6, 14) 역전, 무작위 순서 3.2
으뜸이 5 86 고지 드라바니아 (23, 19) 무작위 규칙 3.2
클륀토타 5 93 모르도나 (30, 13) 동수, 합산 3.2
도미니아크 3 73 커르다스 서부고지 (16, 22) 순서대로 3.1
세이카 4 82 이딜샤이어 (6, 7) 역전, 무작위 순서 3.1
닝카 먹보 6 98 고지 드라바니아 (23, 19) 유형 강화, 카드 교환 3.1
라니에트 7 110 아발라시아 구름바다 (17, 37) 동수, 합산 3.1
엘레이스 7 112 이슈가르드 상층 (7-10) 무작위 순서, 합산 3.1
르웨나* 10 182 골드 소서 (4, 6) 에이스 약화, 무작위 순서 3.1
와와라고 5 64 림사 로민사 하층 갑판 (8, 15) 카드 교환, 무작위 순서 3.0
노란 달 4 64 울다하 달 회랑 (14, 13) 유형 강화, 카드 교환 3.0
지브리웅 5 64 이슈가르드 하층 (13, 12) 무작위 규칙 3.0
노에스 4 64 그리다니아 구시가지 (10, 5) 유형 약화, 합산 3.0
야야케 4 73 울다하 날 회랑 (7, 12) 무작위 순서, 무작위 규칙 3.0
모그밀 8 124 드라바니아 구름바다 (28, 35) 무작위 규칙, 무작위 규칙 3.0
마르스샹 8 124 고지 드라바니아 (31, 22) 역전, 합산 3.0
마리엘 7 124 아발라시아 구름바다 (17, 37) 순서대로 3.0
지루해 보이는 제국병 7 124 아지스 라 (28, 31) 카드 교환, 무작위 순서 3.0
한밤의 이슬 8 124 이딜샤이어 (5, 6) 무작위 규칙, 무작위 규칙 3.0
트리플 트라이어드 마스터* 1 10 골드 소서 (4, 7) 모두 공개 2.51
조나스 1 22 골드 소서 (4.6, 7.3) 모두 공개, 동수 2.51
로저 1 22 중부 다날란 (19, 20) 모두 공개 2.51
마이센타 1 22 그리다니아 신시가지 (11, 11) 모두 공개 2.51
메메룬 1 23 고지 라노시아 (14, 24) 모두 공개 2.51
구트빈트 3 32 골드 소서 (4, 7) 3장 공개, 합산 2.51
2 32 그리다니아 신시가지 (11, 13) 3장 공개 2.51
모모디 3 33 울다하 날 회랑 (11, 9) 3장 공개 2.51
프호바스 3 33 중부 다날란 (23, 13) 3장 공개 2.51
와이먼드 2 33 울다하 날 회랑 (9, 8) 3장 공개 2.51
헬름하트 2 40 동부 다날란 (20, 21) 3장 공개 2.51
트라흐툼 3 47 저지 라노시아 (35, 15) 3장 공개 2.51
조엘로 3 48 커르다스 중앙고지 (13, 15) 3장 공개 2.51
푸푸루파 3 48 서부 다날란 (22, 17) 3장 공개 2.51
미미도아 3 49 저지 라노시아 (25, 35) 3장 공개 2.51
바데론 3 49 림사 로민사 상층 갑판 (11, 11) 3장 공개 2.51
피랄노 3 50 검은장막 숲 동부삼림 (17, 26) 3장 공개 2.51
오리포르 3 50 골드 소서 (4, 7) 3장 공개, 순서대로 2.51
세즐 토틀록 3 52 검은장막 숲 북부삼림 (24, 23) 동수, 합산 2.51
스위프트 1 53 울다하 날 회랑 (8, 8) 무작위 순서 2.51
랑드넬 4 53 검은장막 숲 남부삼림 (16, 28) 에이스 약화, 무작위 순서 2.51
루트뷔다 2 59 골드 소서 (3, 7) 유형 강화, 연장전 2.51
버스카론 3 59 검은장막 숲 남부삼림 (17, 20) 순서대로 2.51
마르세트 3 60 검은장막 숲 중부삼림 (15, 18) 무작위 순서 2.51
아우어딜락 3 60 커르다스 중앙고지 (6, 22) 순서대로 2.51
하브 6 104 남부 다날란 (24, 40) 유형 약화 2.51
르아샤 7 110 림사 로민사 상층 갑판 (13, 12) 동수, 합산 2.51
보르셀 6 110 그리다니아 신시가지 (9, 11) 유형 강화 2.51
게게루주 5 116 동부 라노시아 (35, 30) 카드 교환, 연장전 2.51
엘머 7 117 골드 소서 (3, 7) 합산 2.51
로웨나 8 118 모르도나 (21, 5) 무작위 규칙, 무작위 규칙 2.51
나른해 보이는 제국 병사 7 120 모르도나 (11, 17) 유형 강화 2.51
해당 웹사이트는 원활한 브라우징 환경을 제공하기 위해 쿠키를 사용하니다.
해당 웹사이트를 이용하는 행위는 웹사이트의 개인정보 정책에 설명되어 있는 쿠키 외 다른 트랙킹 기술 사용에 동의하는 것으로 간주됩니다.
이해했어요.
위쪽 숫자 아래쪽 숫자