카드 위치
| 트리플 트라이어드 튜토리얼 | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 팩 | 가격 | 카드팩 | |
![]() |
|
||
![]() |
520 |
|
|
![]() |
1150 |
|
|
![]() |
2160 |
|
|
![]() |
8000 |
|
|
![]() |
- |
|
|
![]() |
2160 |
|
|
![]() |
3240 |
|
|
| 카드 | MGP | ||
![]() |
600 ![]() |
||
![]() |
840 ![]() |
||
![]() |
4,800 ![]() |
||
![]() |
9,600 ![]() |
||
![]() |
400,000 ![]() |
||
![]() |
14,400 ![]() |
||
![]() |
200,000 ![]() |
||
![]() |
72,000 ![]() |
||
![]() |
20,000 ![]() |
||
![]() |
600 ![]() |
||
![]() |
840 ![]() |
||
![]() |
5,000 ![]() |
||
![]() |
10,000 ![]() |
||
![]() |
90,000 ![]() |
||
![]() |
840 ![]() |
||
![]() |
1,200 ![]() |
||
![]() |
400,000 ![]() |
||
![]() |
1,500 ![]() |
||
![]() |
96,000 ![]() |
||
![]() |
21,000 ![]() |
||
![]() |
56,000 ![]() |
||
![]() |
22,400 ![]() |
||
![]() |
22,000 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
72,000 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
40,000 ![]() |
||
![]() |
14,400 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
5,454 ![]() |
||
![]() |
24,800 ![]() |
||
![]() |
60,000 ![]() |
||
![]() |
1,000,000 ![]() |
||
![]() |
200,000 ![]() |
||
![]() |
200,000 ![]() |
||
| 이벤트 | |||
| |||
| 카드 | 토너먼트 | ||
![]() |
대회-오란 기념 대회 1-3위 | ||
![]() |
대회-별의 신 니메아이배 1-3위 | ||
![]() |
대회-로웨나 상회배 1-3위 | ||
![]() |
대회-맨더빌배 선수권 1-3위 | ||
| 카드 | 업적 | ||
![]() |
길거리 듀얼리스트 3단계: 트리플 트라이어드 NPC 41명에게 승리 | ||
![]() |
카드 수집가 4단계 : 트리플 트라이어드 카드 90종류 입수 | ||
![]() |
카드 수집가 5단계 : 트리플 트라이어드 카드 120종류 입수 | ||
![]() |
카드 수집가 6단계 : 트리플 트라이어드 카드 150종류 입수 | ||
![]() |
길거리 듀얼리스트 5단계: 트리플 트라이어드 NPC 60명에게 승리 | ||
![]() |
카드 수집가 7단계 : 트리플 트라이어드 카드 190종류 입수 | ||
![]() |
길거리 듀얼리스트 6단계: 트리플 트라이어드 NPC 70명에게 승리 | ||
![]() |
카드 수집가 8단계 : 트리플 트라이어드 카드 220종류 입수 | ||
![]() |
카드 수집가 9단계 : 트리플 트라이어드 카드 270종류 입수 | ||
![]() |
길거리 듀얼리스트 7단계: 트리플 트라이어드 NPC 92명에게 승리 | ||
![]() |
카드 수집가 10단계 : 트리플 트라이어드 카드 300종류 입수 | ||
![]() |
토너먼트 승자 1단계 : 공식 토너먼트 1회 우승 | ||
![]() |
Triple Team VIII | ||
![]() |
Triple-decker XI | ||
![]() |
Triple-decker XII | ||
![]() |
길거리 듀얼리스트 9단계: 트리플 트라이어드 NPC 123명에게 승리 | ||
![]() |
카드 수집가 13단계 : 트리플 트라이어드 카드 423종류 입수 | ||
![]() |
Triple-decker XIV | ||
![]() |
길거리 듀얼리스트 2단계: 트리플 트라이어드 NPC 30명에게 승리 | ||
![]() |
대회의 승리자 3단계: 트리플 트라이어드 대회에서 총 30회 승리 | ||
![]() |
승패는 병가지상사 5단계: 트리플 트라이어드에서 '무작위 규칙'으로 총 300회 승리 | ||
| 보물 | 파묻힌 보물 | ||
![]() |
| ||
![]() |
| ||
| Card | 두 빛깔 보석 | 위치 | Rank |
![]() |
200 | Elpis (24.4, 23.4) | 3 |
![]() |
200 | Elpis (24.4, 23.4) | 3 |
![]() |
300 | Heritage Found (16.3, 9.5) | 4 |
![]() |
40 | 일 메그 (16.3, 30.7) | 1 |
![]() |
60 | 일 메그 (16.3, 30.7) | 1 |
![]() |
60 | 일 메그 (16.3, 30.7) | 1 |
![]() |
100 | 콜루시아 섬 (11.8, 8.8) | 2 |
![]() |
200 | 콜루시아 섬 (11.8, 8.8) | 3 |
![]() |
60 | 레이크랜드 (35.5, 20.6) | 1 |
![]() |
300 | Living Memory (22.0, 37.5) | 4 |
![]() |
300 | Living Memory () | 4 |
![]() |
300 | Shaaloani () | 4 |
![]() |
300 | Thavnair (25.8, 34.6) | 3 |
![]() |
100 | 라케티카 대삼림 (27.9, 18.2) | 1 |
![]() |
250 | 템페스트 (31.1, 18.0) | 1 |
![]() |
200 | Ultima Thule (30.8, 28.0) | 3 |
![]() |
300 | Ultima Thule (30.8, 28.0) | 3 |
| 카드 | 창천 거리 진흥권 | 화폐 | |
![]() |
500 |
에니, 창천거리 (12, 14) | |
![]() |
500 |
에니, 창천거리 (12, 14) | |
| 카드 | NPC | 위치 | |
|
Lower Jeuno (7, 7) | ||
|
Lower Jeundo (6, 6) | ||
|
Aiglephine | Labyrinthos (29, 13) | |
|
Br'uk Noq' | Yak T'el (12.7, 14.8) | |
|
Celia | Old Sharlayan (15.8, 6.9) | |
|
Cheatingway | Old Sharlayan (11, 8.8) | |
|
Gamingway | Mare Lamentorum (18, 16) | |
|
Gavoll Ja | Tuliyollal (15.7, 2.9) | |
|
Ghasa | Thavnair (19.6, 28.3) | |
|
Hume Black Mage | Lower Jeuno | |
|
Kilfufu | 울다하 날 회랑 (13, 8) | |
|
Larisa | Solution Nine (5.8, 13.9) | |
|
Luwyawa | Shaaloani (28.8, 30.3) | |
|
Maillart | Old Sharlayan ( 8.4, 15.2) | |
|
Malevolent Weasel | 골드 소서 (4.5, 6.2) | |
|
Mehryde | Radz-at-Han (10, 8) | |
|
Nyikweni | Tuliyollal (15, 13.5) | |
|
Prudence | 모르도나 (30.6, 12.3) | |
|
Pudeel Ja | Yak T'el (33.2, 36.5) | |
|
Qetanur | Thavnair (19.6, 9.1) | |
|
Ruissenaud | Labyrinthos (9, 27) | |
|
Sladkey | Gangos (6, 7) | |
|
Tokimori | Kugane (8.9, 8.7) | |
|
Uataaye | Heritage Found (19.4, 9.4) | |
|
Warsowok | Kozama'uka (11.5, 27.2) | |
|
Wopli | Urqopacha (28.5, 12.9) | |
|
Worldly Imperial | Garlemald (31.7, 16.9) | |
|
Ylaire | 그리다니아 구시가지 (7.8, 10.9) | |
|
가리마 | 기라바니아 변방지대 (28, 20) | |
|
갈론드 아이언웍스 조사원 | 랄거의 손길 (13.7, 11.3) | |
|
게게루주 | 동부 라노시아 (35, 30) | |
|
고귀한 플리슈아렐 | 카드 대결장 | |
|
고주망태 넬 | 카드 대결장 | |
|
교에이 | Yanxia (15, 31) | |
|
구트빈트 | 골드 소서 (4, 7) | |
|
규프 윈 | 일 메그 (16.1, 30.6) | |
|
그레웬 | Eulmore (12.5, 9.9) | |
|
글리나드 | The Crystarium (10.8, 15.2) | |
|
나른해 보이는 제국 병사 | 모르도나 (11, 17) | |
|
노란 달 | 울다하 달 회랑 (14, 13) | |
|
노에스 | 그리다니아 구시가지 (10, 5) | |
|
니겐 | 아짐 대초원 (32, 11) | |
|
닝카 먹보 | 고지 드라바니아 (23, 19) | |
|
단장 모그진 | 드라바니아 구름바다 (15, 28) | |
|
도미니아크 | 커르다스 서부고지 (16, 22) | |
|
드레리 | Amh Araeng (12, 17) | |
|
드로인 | 울다하 달 회랑 (11.7, 13) | |
|
라니에트 | 아발라시아 구름바다 (17, 37) | |
|
라믈린 | 레이크랜드 (35.4, 20.2) | |
|
랑드넬 | 검은장막 숲 남부삼림 (16, 28) | |
|
레다드 | 라케티카 대삼림 (20.4, 27.2) | |
|
로웨나 | 모르도나 (21, 5) | |
|
로저 | 중부 다날란 (19, 20) | |
|
루리 | Amh Araeng (26.8, 16.3) | |
|
루트뷔다 | 골드 소서 (3, 7) | |
|
르아샤 | 림사 로민사 상층 갑판 (13, 12) | |
|
르웨나 | 골드 소서 (4, 6) | |
|
리누바리 | 아발라시아 구름바다 (6, 14) | |
|
마르세트 | 검은장막 숲 중부삼림 (15, 18) | |
|
마르스샹 | 고지 드라바니아 (31, 22) | |
|
마리엘 | 아발라시아 구름바다 (17, 37) | |
|
마사츠치 | Yanxia (29.5, 20.2) | |
|
마이센타 | 그리다니아 신시가지 (11, 11) | |
|
메로 록고 | 저지 드라바니아 (12.8, 36.8) | |
|
메메룬 | 고지 라노시아 (14, 24) | |
|
모그밀 | 드라바니아 구름바다 (28, 35) | |
|
모딘 | 림사 로민사 상층 갑판 (11, 8) | |
|
모모디 | 울다하 날 회랑 (11, 9) | |
|
문글리드 | 아짐 대초원 (12, 33) | |
|
뮨 | 그리다니아 신시가지 (11, 13) | |
|
미미도아 | 저지 라노시아 (25, 35) | |
|
바데론 | 림사 로민사 상층 갑판 (11, 11) | |
|
버스카론 | 검은장막 숲 남부삼림 (17, 20) | |
|
보르셀 | 그리다니아 신시가지 (9, 11) | |
|
보탄 | Kugane (7.8, 14.7) | |
|
붉은부리 조달원 | 이딜샤이어 (3.8, 4.5) | |
|
사우쉬 콜 | 템페스트 (31.6, 17.3) | |
|
세이카 | 이딜샤이어 (6, 7) | |
|
세즐 토틀록 | 검은장막 숲 북부삼림 (24, 23) | |
|
스위프트 | 울다하 날 회랑 (8, 8) | |
|
아르시우 | Gangos (5.8, 6.5) | |
|
아우어딜락 | 커르다스 중앙고지 (6, 22) | |
|
암갈색 급류 | 기라바니아 호반지대 (16.4, 24.6) | |
|
야야케 | 울다하 날 회랑 (7, 12) | |
|
어칸발드 | 랄거의 손길 (10, 10) | |
|
에오 시군 | 일 메그 (22.2, 3.5) | |
|
엘레이스 | 이슈가르드 상층 (7-10) | |
|
엘머 | 골드 소서 (3, 7) | |
|
오고데이 | 아짐 대초원 (22, 20) | |
|
오리포르 | 골드 소서 (4, 7) | |
|
오칼카야 | 림사 로민사 상층 갑판 (11, 14) | |
|
와와라고 | 림사 로민사 하층 갑판 (8, 15) | |
|
와이먼드 | 울다하 날 회랑 (9, 8) | |
|
우시오기 | 홍옥해 (21.8, 7.9) | |
|
유우스이 | 홍옥해 (31.5, 37.1) | |
|
으뜸이 | 고지 드라바니아 (23, 19) | |
|
이베나트 | 콜루시아 섬 (19.1, 17.4) | |
|
이소베 | 홍옥해 (21.3, 19.5) | |
|
제국군 탈영병 | 기라바니아 호반지대 (33, 30) | |
|
조나스 | 골드 소서 (4.6, 7.3) | |
|
조엘로 | 커르다스 중앙고지 (13, 15) | |
|
졸부 거만한 수사슴 | 카드 대결장 | |
|
주눅들지 않는 제국병 | Terncliff (5, 6) | |
|
지루해 보이는 제국병 | 아지스 라 (28, 31) | |
|
지브리웅 | 이슈가르드 하층 (13, 12) | |
|
초록손 위라 리에가 | 카드 대결장 | |
|
츠즈라 | 홍옥해 (28, 16) | |
|
카드 대결장 관리자 | 카드 대결장 | |
|
카이잔 | 홍옥해 (22, 8) | |
|
코블레바 | 레이크랜드 (14, 8) | |
|
코토카제 | Kugane (10, 10) | |
|
클륀토타 | 모르도나 (30, 13) | |
|
키우카 | Doman Enclave (5, 4) | |
|
키키모 | Kugane (8.6, 14) | |
|
탭클릭스 | 저지 드라바니아 (21, 18) | |
|
트라흐툼 | 저지 라노시아 (35, 15) | |
|
트리플 트라이어드 마스터 | 골드 소서 (4, 7) | |
|
포르탕 가 집사 | 포르탕 저택 내부, 이슈가르드 상층 (11, 11) | |
|
푸푸루파 | 서부 다날란 (22, 17) | |
|
프호바스 | 중부 다날란 (23, 13) | |
|
피랄노 | 검은장막 숲 동부삼림 (17, 26) | |
|
하나가사 | Kugane (10.4, 11.8) | |
|
하르그라 | Rak'tika Greatwood (18.6, 26) | |
|
하브 | 남부 다날란 (24, 40) | |
|
하츠카제 | Kugane (7.9,13.6) | |
|
하치난 | Yanxia (26.5, 12.9) | |
|
한밤의 이슬 | 이딜샤이어 (5, 6) | |
|
헬름하트 | 동부 다날란 (20, 21) | |
|
호쿠신 | Kugane (14.4, 11.2) | |
| 카드 | 전투 | ||
|
Ktisis Hyperboreia | ||
|
사스타샤 침식 동굴 | ||
|
금빛 골짜기 | ||
|
하우케타 별궁 | ||
|
방랑자의 궁전 | ||
|
돌방패 경계초소 | ||
|
나무꾼의 비명 | ||
|
제멜 요새 | ||
|
옛 암다포르 성 | ||
|
카스트룸 메리디아눔 | ||
|
마도성 프라이토리움 | ||
|
시리우스 대등대 | ||
|
하우케타 별궁 (어려움) | ||
|
돌방패 경계초소 (어려움) | ||
|
카른의 무너진 사원 (어려움) | ||
|
얼음외투 대빙벽 | ||
|
사스타샤 침식 동굴(어려움) | ||
|
옛 암다포르 성 (어려움) | ||
|
방랑자의 궁전 (어려움) | ||
|
구브라 환상도서관 | ||
|
거두지 않는 섬 | ||
|
이슈가르드 교황청 | ||
|
무한연속 박물함 | ||
|
어스름 요새 | ||
|
솜 알 | ||
|
용의 둥지 | ||
|
시리우스 대등대 (어려움) | ||
|
성 모샨 식물원 | ||
|
옛 암다포르 시가지 (어려움) | ||
|
거꾸로 선 탑 | ||
|
소르 카이 | ||
|
난파선의 섬 (어려움) | ||
|
젤파톨 | ||
|
구브라 환상도서관 (어려움) | ||
|
바일사르 장성 | ||
|
솜 알 (어려움) | ||
|
도마 성 | ||
|
알라미고 | ||
|
스칼라 유적 | ||
|
지옥뚜껑 | ||
|
무한연속 박물함(어려움) | ||
|
강엔 종묘 | ||
|
성 모샨 식물원(어려움) | ||
|
영구 초토지대 | ||
|
김리트 황야 | ||
|
키타나 신굴 | ||
|
말리카 큰우물 | ||
|
The Voidcast Dais | ||
|
The Voidcast Dais (Extreme) | ||
|
진 이프리트 토벌전 | ||
|
진 타이탄 토벌전 | ||
|
진 가루다 토벌전 | ||
|
리트아틴 강습전 | ||
|
극 이프리트 토벌전 | ||
|
극 타이탄 토벌전 | ||
|
극 가루다 토벌전 | ||
|
선왕 모그루 모그 XII세 토벌전 | ||
|
극왕 모그루 모그 XII세 토벌전 | ||
|
알테마 웨폰 파괴작전 | ||
|
진 리바이어선 토벌전 | ||
|
극 리바이어선 토벌전 | ||
|
길가메시 토벌전 | ||
|
진 라무 토벌전 | ||
|
극 라무 토벌전 | ||
|
진 시바 토벌전 | ||
|
극 시바 토벌전 | ||
|
아마지나배 투기대회 결승전 | ||
|
투신 오딘 토벌전 | ||
|
진 길가메시 토벌전 | ||
|
진 라바나 토벌전 | ||
|
극 라바나 토벌전 | ||
|
진 비스마르크 토벌전 | ||
|
극 비스마르크 토벌전 | ||
|
극 나이츠 오브 라운드 토벌전 | ||
|
마신 세피로트 토벌전 | ||
|
극 마신 세피로트 토벌전 | ||
|
니드호그 토벌전 | ||
|
극 니드호그 토벌전 | ||
|
여신 소피아 토벌전 | ||
|
극 여신 소피아 토벌전 | ||
|
귀신 주르반 토벌전 | ||
|
극 귀신 주르반 토벌전 | ||
|
신룡 토벌전 | ||
|
스사노오 토벌전 | ||
|
극 락슈미 토벌전 | ||
|
락슈미 토벌전 | ||
|
극 스사노오 토벌전 | ||
|
극 신룡 토벌전 | ||
|
백호 토벌전 | ||
|
극 백호 토벌전 | ||
|
츠쿠요미 토벌전 | ||
|
극 츠쿠요미 토벌전 | ||
|
주작 토벌전 | ||
|
극 주작 토벌전 | ||
|
진 요우진보 토벌전 | ||
|
청룡 토벌전 | ||
|
극 청룡 토벌전 | ||
|
티타니아 토벌전 | ||
|
극 티타니아 토벌전 | ||
|
이노센스 토벌전 | ||
|
극 이노센스 토벌전 | ||
|
하데스 토벌전 | ||
|
크리스탈 타워 : 고대인의 미궁 | ||
|
크리스탈 타워 : 시르쿠스 탑 | ||
|
크리스탈 타워 : 어둠의 세계 | ||
|
보이드의 방주 | ||
|
기공성 알렉산더 : 율동편 4 | ||
|
금기도시 마하 | ||
|
기공성 알렉산더 : 천동편 4 | ||
|
기공성 알렉산더 : 천동편 (영웅) 4 | ||
|
둔 스카 | ||
|
왕도 라바나스터 | ||
|
대등대 리도르아나 | ||
|
차원의 틈 오메가 : 알파편 3 | ||
|
차원의 틈 오메가 : 알파편 4 | ||
|
차원의 틈 오메가 : 알파편 (영웅) 3 | ||
|
차원의 틈 오메가 : 알파편 (영웅) 4 | ||
|
오본느 수도원 | ||
|
Anabaseios: The Twelfth Circle (Savage) | ||
|
홀민스터 | ||
|
복제된 공장 폐허 | ||
|
그랑 코스모스 | ||
|
The Minstrel's Ballad: Hades's Elegy | ||
|
애니드라스 아남네시스 | ||
|
루비 웨폰 파괴작전 | ||
|
극 루비 웨폰 파괴작전 | ||
|
극 보즈야 추억전 | ||
|
빛의 전사 토벌전 | ||
|
극 빛의 전사 토벌전 | ||
|
인형들의 군사 기지 | ||
|
에메랄드 웨폰 파괴작전 | ||
|
극 에메랄드 웨폰 파괴작전 | ||
|
마토야의 공방 | ||
|
희망의 낙원 에덴 : 재생편 4 | ||
|
희망의 낙원 에덴 : 재생편 (영웅) 4 | ||
|
파글단 | ||
|
The Tower at Paradigm's Breach | ||
|
다이아몬드 웨폰 파괴작전 | ||
|
극 다이아몬드 웨폰 파괴작전 | ||
|
The Aitiascope | ||
|
The Tower of Zot | ||
|
The Final Day | ||
|
The Tower of Babil | ||
|
The Dark Inside | ||
|
The Minstrel's Ballad: Zodiark's Fall | ||
|
The Mothercrystal | ||
|
Asphodelos: The First Circle | ||
|
Alzadaal´s Legacy | ||
|
Aglaia | ||
|
Storm's Crown | ||
|
Storm's Crown (Extreme) | ||
|
Abyssos: The Eighth Circle | ||
|
Abyssos: The Eighth Circle (Savage) | ||
|
The Fell Court of Troia | ||
|
The Sil'dihn Subterrane | ||
|
Euphrosyne | ||
|
Mount Ordeals | ||
|
Mount Ordeals (Extreme) | ||
|
Lapis Manalis | ||
|
Asphodelos: The First Circle (Savage) | ||
|
The Minstrel's Ballad: Hydaelyn's Call | ||
|
The Minstrel's Ballad: Endsinger's Aria | ||
|
The Aetherfont | ||
|
Anabaseios: The Twelfth Circle | ||
|
Mount Rokkon | ||
|
The Abyssal Fracture | ||
|
The Abyssal Fracture (Extreme) | ||
|
Thaleia | ||
|
Aloalo Island | ||
|
The Gilded Araya | ||
|
The Interphos | ||
|
Everkeep | ||
|
Worqor Lar Dor | ||
|
Origenics | ||
|
The Skydeep Cenote | ||
|
Ihuykatumu | ||
|
Worqor Zormor | ||
|
The Minstrel's Ballad: Sphene's Burden | ||
|
AAC Light-heavyweight M1 | ||
|
AAC Light-heavyweight M1 (Savage) | ||
|
Jeuno: The First Walk | ||
|
Yuweyawata Field Station | ||
|
The Underkeep | ||
|
AAC Cruiserweight M4 (Savage) | ||
|
AAC Cruiserweight M4 | ||
|
Recollection (Extreme) | ||
|
Recollection | ||
|
The Ageless Necropolis | ||
|
San d'Oria: The Second Walk | ||
|
The Meso Terminal | ||
|
The Lunar Subterrane | ||
| 카드 | 돌발 | ||
![]() |
돌발 임무 '강습하는 갑룡', 고지 드라바니아 (13,36) 에서 금장 획득, | ||
![]() |
돌발 임무 '하얀 궁전 방어진: 모그리 구출',드라바니아 구름바다 (22,21) 또는 '하얀 궁전 방어전: 맹룡 토벌', 드리바니아 구름바다 (14,13) 에서 금장 획득 | ||
![]() |
돌발 임무 '긴엄니 압살자', 아짐 대초원 (31,23) 에서 금장 획득, | ||
![]() |
돌발 임무 '하얗고 큰 얼굴', 기라바니아 호반지대 (21,25) 에서 금장 획득, | ||
![]() |
돌발 임무 '하얀 지배자', 에우레카 파고스 (21,26) | ||
![]() |
돌발 임무 '푸른 얼음 칼날', 에우레카 파고스 (35.7, 18.7) | ||
![]() |
돌발 임무 '폭풍의 마왕', 에우레카 아네모스 (7, 21) | ||
![]() |
돌발 임무 '불나비 여왕', 에우레카 피로스 (36, 6) | ||
![]() |
돌발 임무 '이계의 대장장이 왕', 에우레카 히다토스 (29.1, 23) | ||
![]() |
돌발 임무 '수정룡', 에우레카 히다토스 (32.7, 19.6) | ||
| Misc. | |||
| |||



















































































































































































































































































































































































































































































